Taxi vanaf Hotel De Nieuwe Wereld
31 ritten, 1–4 personen. Richting Nijmegen: 24,57 km, € 81,42.
Marijkeweg 5, 6709PE Wageningen
Vanaf Hotel De Nieuwe Wereld: prijzen
| Hotel De Nieuwe Wereld | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnhem | 21,09 | 23 | € 63,12 | € 78,49 | € 79,05 |
| Nijmegen | 24,57 | 26 | € 81,42 | € 101,81 | € 102,54 |
| Amersfoort | 34,52 | 34 | € 100,62 | € 125,65 | € 126,38 |
| Apeldoorn | 43,16 | 41 | € 114,81 | € 143,54 | € 143,87 |
| 's-Hertogenbosch | 48,32 | 45 | € 123,92 | € 154,07 | € 155,48 |
| Utrecht | 49,42 | 46 | € 126,64 | € 158,83 | € 158,80 |
| Hilversum | 53,89 | 49 | € 133,09 | € 166,65 | € 167,01 |
| Almere | 66,91 | 60 | € 156,58 | € 195,56 | € 196,39 |
| Tilburg | 74,7 | 66 | € 169,49 | € 211,50 | € 212,50 |
| Eindhoven | 75,11 | 66 | € 170,43 | € 213,39 | € 213,64 |
| Eindhoven Airport | 76,06 | 67 | € 158,10 | € 197,64 | € 198,05 |
| Lelystad | 77,86 | 68 | € 175,28 | € 219,02 | € 219,17 |
| Zwolle | 84,33 | 73 | € 185,76 | € 232,83 | € 232,69 |
| Dordrecht | 85,5 | 74 | € 188,38 | € 235,38 | € 235,76 |
| Amsterdam | 85,79 | 75 | € 188,16 | € 235,52 | € 235,44 |
| Schiphol | 89,21 | 77 | € 182,79 | € 228,39 | € 229,36 |
| Breda | 92,16 | 80 | € 200,96 | € 251,16 | € 251,65 |
| Zaandam | 96,13 | 83 | € 206,93 | € 258,97 | € 259,43 |
| Rotterdam | 100,89 | 87 | € 214,92 | € 268,59 | € 268,63 |
| Leiden | 102,62 | 88 | € 218,82 | € 273,29 | € 273,85 |
| Haarlem | 103,89 | 89 | € 221,55 | € 276,75 | € 277,23 |
| Rotterdam Airport | 104,25 | 89 | € 208,51 | € 260,42 | € 260,79 |
| Delft | 111,18 | 95 | € 232,26 | € 290,78 | € 290,86 |
| Enschede | 111,52 | 95 | € 234,53 | € 293,58 | € 293,79 |
| Den Haag | 117,82 | 100 | € 244,99 | € 306,83 | € 306,61 |
| Alkmaar | 119,98 | 102 | € 248,89 | € 311,67 | € 311,55 |
| Maastricht Airport | 146,73 | 123 | € 282,58 | € 353,95 | € 353,76 |
| Maastricht | 155,46 | 130 | € 310,27 | € 387,60 | € 388,68 |
| Leeuwarden | 171,66 | 143 | € 338,24 | € 422,20 | € 423,43 |
| Groningen Airport | 178,82 | 149 | € 338,66 | € 423,75 | € 424,01 |
| Groningen | 190,06 | 158 | € 370,53 | € 463,57 | € 463,52 |
Schiphol naar Hotel De Nieuwe Wereld: € 183,66. Wachten bij Hotel De Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5, 6709PE Wageningen. Voor € 182,79 naar Schiphol, 77 minuten. Naar Amersfoort 34,52 km, € 100,62.
FAQ Hotel De Nieuwe Wereld
Wat kost Nijmegen vanaf Hotel De Nieuwe Wereld?
€ 81,42 in 26 minuten.
Hoe lang naar Eindhoven Airport?
€ 158,10, circa 67 min.
Taxi Hotel De Nieuwe Wereld naar Schiphol: prijs?
€ 182,79 voor 89,21 km.