Taxi Hotel de Paasberg
Laat naar Amersfoort? € 112,38. Richting Amersfoort: 29,01 km, € 89,69.
Arnhemseweg 20, 6711HA Ede
Prijzen vanaf Hotel de Paasberg
| Hotel de Paasberg | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnhem | 20,89 | 23 | € 62,06 | € 77,26 | € 78,11 |
| Amersfoort | 29,01 | 29 | € 89,69 | € 112,78 | € 112,38 |
| Nijmegen | 31,89 | 32 | € 94,65 | € 118,26 | € 118,94 |
| Apeldoorn | 34,44 | 34 | € 98,74 | € 123,06 | € 123,64 |
| Utrecht | 48,59 | 45 | € 123,62 | € 154,45 | € 154,72 |
| Hilversum | 49,21 | 45 | € 124,36 | € 155,95 | € 155,89 |
| 's-Hertogenbosch | 57,63 | 52 | € 140,29 | € 175,02 | € 175,44 |
| Almere | 59,65 | 54 | € 143,62 | € 179,50 | € 180,44 |
| Lelystad | 68,23 | 61 | € 158,41 | € 198,49 | € 198,66 |
| Zwolle | 74,38 | 66 | € 169,50 | € 211,67 | € 212,22 |
| Amsterdam | 80,78 | 71 | € 180,45 | € 225,99 | € 226,40 |
| Tilburg | 83,78 | 73 | € 185,33 | € 231,38 | € 231,86 |
| Eindhoven | 85,51 | 74 | € 188,44 | € 235,20 | € 236,36 |
| Schiphol | 85,66 | 75 | € 175,91 | € 219,11 | € 220,79 |
| Eindhoven Airport | 86,36 | 75 | € 176,15 | € 220,14 | € 220,28 |
| Dordrecht | 90,18 | 78 | € 196,81 | € 246,12 | € 246,22 |
| Zaandam | 90,75 | 79 | € 197,91 | € 247,46 | € 248,21 |
| Breda | 99,67 | 86 | € 213,45 | € 266,02 | € 267,46 |
| Haarlem | 100,02 | 86 | € 213,62 | € 267,71 | € 267,79 |
| Leiden | 102,03 | 88 | € 217,01 | € 271,13 | € 271,64 |
| Rotterdam | 103,66 | 89 | € 219,71 | € 274,14 | € 275,10 |
| Rotterdam Airport | 106,51 | 91 | € 211,08 | € 263,70 | € 264,24 |
| Enschede | 107,01 | 92 | € 226,97 | € 283,47 | € 284,21 |
| Delft | 112,7 | 96 | € 235,48 | € 294,47 | € 294,72 |
| Alkmaar | 113,38 | 97 | € 236,93 | € 296,06 | € 296,43 |
| Den Haag | 118,53 | 101 | € 245,86 | € 307,91 | € 307,52 |
| Maastricht Airport | 156,89 | 132 | € 300,06 | € 375,43 | € 375,50 |
| Leeuwarden | 161,29 | 135 | € 319,10 | € 398,71 | € 399,16 |
| Maastricht | 165,71 | 139 | € 327,97 | € 409,03 | € 410,74 |
| Groningen Airport | 168,86 | 141 | € 321,32 | € 401,78 | € 402,36 |
| Groningen | 179,99 | 150 | € 352,58 | € 440,73 | € 441,34 |
Ook Eindhoven Airport: € 176,15. Naar Schiphol 85,66 km voor € 175,91. Kies uit 31 bestemmingen. Bon na de rit naar Arnhem.
Goed om te weten: Hotel de Paasberg
Wat kost Schiphol vanaf Hotel de Paasberg?
Personenauto € 175,91; met 5–8 personen € 219,11.
Ook naar Eindhoven Airport?
Ja, € 176,15.
Hoe bestel ik bij Hotel de Paasberg?
Ja, via WhatsApp; Nijmegen is € 94,65.