Taxi Nol in 't Bosch
Busje naar Schiphol: € 235,57. Tabel met 31 ritten.
Hartenseweg 60, 6704PA Wageningen
Prijzen vanaf Nol in 't Bosch
| Nol in 't Bosch | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnhem | 15,64 | 19 | € 49,87 | € 62,98 | € 62,56 |
| Nijmegen | 22,98 | 24 | € 79,86 | € 99,51 | € 99,96 |
| Amersfoort | 36,84 | 35 | € 104,33 | € 130,90 | € 131,01 |
| Apeldoorn | 38,31 | 37 | € 106,05 | € 132,93 | € 132,91 |
| 's-Hertogenbosch | 53,37 | 49 | € 132,29 | € 165,81 | € 165,76 |
| Utrecht | 53,85 | 49 | € 132,68 | € 165,77 | € 165,96 |
| Hilversum | 56,76 | 51 | € 137,64 | € 172,17 | € 172,58 |
| Almere | 68,3 | 61 | € 158,36 | € 197,27 | € 198,37 |
| Lelystad | 77,07 | 68 | € 174,81 | € 218,20 | € 218,80 |
| Eindhoven | 78,43 | 69 | € 175,44 | € 219,26 | € 219,73 |
| Tilburg | 79,81 | 70 | € 178,38 | € 222,66 | € 223,63 |
| Eindhoven Airport | 79,86 | 70 | € 165,77 | € 207,98 | € 207,27 |
| Zwolle | 80,23 | 70 | € 179,72 | € 224,74 | € 224,63 |
| Amsterdam | 88,57 | 77 | € 193,72 | € 242,75 | € 242,88 |
| Dordrecht | 91,19 | 79 | € 197,87 | € 247,01 | € 248,01 |
| Schiphol | 92,7 | 80 | € 188,22 | € 235,57 | € 235,53 |
| Breda | 97,75 | 84 | € 209,13 | € 261,16 | € 261,62 |
| Zaandam | 98,72 | 85 | € 211,06 | € 263,57 | € 263,96 |
| Enschede | 105,8 | 91 | € 223,44 | € 279,23 | € 280,21 |
| Rotterdam | 106,35 | 91 | € 224,05 | € 280,22 | € 280,14 |
| Haarlem | 107,25 | 92 | € 226,20 | € 282,86 | € 283,29 |
| Leiden | 107,25 | 92 | € 226,95 | € 283,92 | € 284,47 |
| Rotterdam Airport | 109,62 | 94 | € 217,80 | € 272,08 | € 272,41 |
| Delft | 116,39 | 99 | € 241,57 | € 301,80 | € 302,54 |
| Alkmaar | 121,87 | 103 | € 252,06 | € 315,96 | € 315,20 |
| Den Haag | 122,84 | 104 | € 253,53 | € 316,41 | € 317,00 |
| Maastricht Airport | 148,56 | 125 | € 284,23 | € 355,94 | € 355,54 |
| Maastricht | 157,53 | 132 | € 313,89 | € 392,96 | € 392,90 |
| Leeuwarden | 169,28 | 141 | € 334,30 | € 417,92 | € 418,80 |
| Groningen Airport | 174,67 | 146 | € 330,50 | € 413,07 | € 413,31 |
| Groningen | 186,05 | 155 | € 364,76 | € 455,40 | € 456,22 |
Groningen: € 364,76. Ook Eindhoven Airport: € 165,77. Instappen aan Hartenseweg 60, 6704PA Wageningen. Dichtbij: Arnhem € 49,87.
Kort gevraagd: Nol in 't Bosch
Taxi Nol in 't Bosch naar Schiphol: prijs?
€ 188,22, busje € 235,57.
Schiphol terug naar Nol in 't Bosch?
Schiphol – Nol in 't Bosch: € 188,77.
Vooruit boeken bij Nol in 't Bosch?
Stuur tijd en adres. Bijvoorbeeld Amersfoort: € 104,33.