Taxi bij Het Raedthuys
Voor € 148,65 naar Rotterdam. Dichtbij: Breda € 131,42.
Markt 2, 4695CE Sint-Maartensdijk
Vaste ritprijzen vanaf Het Raedthuys
| Het Raedthuys | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Breda | 60,54 | 54 | € 131,42 | € 164,38 | € 164,70 |
| Rotterdam | 62,32 | 56 | € 148,65 | € 185,39 | € 186,51 |
| Dordrecht | 64,26 | 57 | € 150,66 | € 188,70 | € 188,60 |
| Rotterdam Airport | 64,62 | 58 | € 139,04 | € 173,77 | € 174,05 |
| Delft | 68,73 | 61 | € 158,39 | € 197,94 | € 198,15 |
| Den Haag | 75,76 | 67 | € 171,70 | € 214,55 | € 214,89 |
| Tilburg | 87,53 | 76 | € 192,94 | € 241,62 | € 241,51 |
| Leiden | 92,17 | 80 | € 200,25 | € 250,04 | € 251,03 |
| 's-Hertogenbosch | 107,76 | 92 | € 227,53 | € 284,50 | € 284,66 |
| Eindhoven Airport | 113,03 | 96 | € 223,52 | € 279,56 | € 280,15 |
| Utrecht | 116,19 | 99 | € 241,75 | € 302,15 | € 302,51 |
| Schiphol | 121,23 | 103 | € 237,71 | € 297,63 | € 297,28 |
| Eindhoven | 121,36 | 103 | € 250,73 | € 313,43 | € 313,47 |
| Haarlem | 125,21 | 106 | € 257,48 | € 321,24 | € 322,42 |
| Hilversum | 132,94 | 112 | € 270,44 | € 338,93 | € 338,13 |
| Amsterdam | 134,17 | 113 | € 273,66 | € 342,37 | € 342,38 |
| Zaandam | 139,33 | 117 | € 282,39 | € 352,50 | € 353,51 |
| Amersfoort | 140,61 | 118 | € 284,32 | € 355,34 | € 355,41 |
| Almere | 150,55 | 126 | € 301,43 | € 376,26 | € 377,33 |
| Nijmegen | 158,25 | 133 | € 314,27 | € 392,84 | € 393,49 |
| Alkmaar | 161,15 | 135 | € 319,41 | € 399,47 | € 399,28 |
| Arnhem | 167,95 | 140 | € 331,45 | € 414,22 | € 414,95 |
| Maastricht | 170,68 | 143 | € 336,07 | € 420,10 | € 420,06 |
| Maastricht Airport | 171,49 | 143 | € 325,51 | € 406,25 | € 407,05 |
| Lelystad | 179,83 | 150 | € 352,96 | € 441,36 | € 441,62 |
| Apeldoorn | 186,61 | 155 | € 364,47 | € 455,27 | € 455,84 |
| Zwolle | 217,88 | 180 | € 418,91 | € 523,07 | € 524,12 |
| Enschede | 259,03 | 213 | € 490,52 | € 613,67 | € 613,43 |
| Leeuwarden | 272,17 | 224 | € 513,32 | € 641,56 | € 642,49 |
| Groningen Airport | 305,39 | 250 | € 559,13 | € 698,48 | € 699,00 |
| Groningen | 313,83 | 257 | € 586,05 | € 732,86 | € 733,20 |
Retour Schiphol € 238,16. Pin of contant, Breda € 131,42. Voor € 150,66 naar Dordrecht. Busje naar Schiphol: € 297,63.
Goed om te weten: Het Raedthuys
Taxi Het Raedthuys – Rotterdam Airport?
€ 139,04, circa 58 min.
Nachtrit vanaf Het Raedthuys?
Ja: € 186,51 naar Rotterdam, Schiphol € 297,28.
Terug vanaf Rotterdam?
Vanaf Rotterdam € 149,30.