Taxi bij Hotel & Brasserie Katoen
Breda tussen 0 en 6 uur: € 201,88. € 163,21 tot Rotterdam Airport.
Bleekveld 9, 4461DD Goes
Taxitarieven Hotel & Brasserie Katoen
| Hotel & Brasserie Katoen | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 77,18 | 68 | € 174,62 | € 218,87 | € 218,39 |
| Breda | 77,65 | 68 | € 161,11 | € 201,67 | € 201,88 |
| Rotterdam Airport | 78,66 | 69 | € 163,21 | € 204,42 | € 204,89 |
| Delft | 81,25 | 71 | € 180,54 | € 225,04 | € 226,45 |
| Dordrecht | 81,36 | 71 | € 180,59 | € 225,93 | € 226,61 |
| Den Haag | 86,8 | 75 | € 191,12 | € 238,23 | € 239,00 |
| Tilburg | 104,31 | 89 | € 221,79 | € 277,03 | € 278,10 |
| Leiden | 104,92 | 90 | € 222,24 | € 277,47 | € 278,13 |
| 's-Hertogenbosch | 125,15 | 106 | € 257,34 | € 321,45 | € 322,61 |
| Eindhoven Airport | 128,96 | 109 | € 250,55 | € 313,04 | € 314,08 |
| Utrecht | 132,79 | 112 | € 270,26 | € 337,07 | € 338,38 |
| Schiphol | 135,01 | 114 | € 261,69 | € 327,51 | € 327,59 |
| Eindhoven | 137,26 | 116 | € 278,55 | € 348,07 | € 348,69 |
| Haarlem | 137,69 | 116 | € 279,69 | € 349,62 | € 350,03 |
| Amsterdam | 148,28 | 125 | € 297,54 | € 371,39 | € 372,19 |
| Hilversum | 149,04 | 125 | € 299,11 | € 373,06 | € 374,58 |
| Zaandam | 152,71 | 128 | € 305,19 | € 381,89 | € 382,13 |
| Amersfoort | 157,48 | 132 | € 313,08 | € 391,54 | € 391,97 |
| Almere | 166,05 | 139 | € 328,70 | € 410,89 | € 411,13 |
| Alkmaar | 173,15 | 145 | € 340,85 | € 426,70 | € 426,96 |
| Nijmegen | 175,76 | 147 | € 345,33 | € 431,47 | € 432,09 |
| Maastricht | 181,49 | 151 | € 356,34 | € 445,89 | € 446,12 |
| Maastricht Airport | 183,17 | 153 | € 345,68 | € 432,22 | € 432,33 |
| Arnhem | 185,51 | 154 | € 362,54 | € 453,92 | € 453,79 |
| Lelystad | 195,41 | 162 | € 379,30 | € 474,71 | € 474,16 |
| Apeldoorn | 203,92 | 169 | € 395,61 | € 494,98 | € 494,99 |
| Zwolle | 234,59 | 194 | € 448,99 | € 561,24 | € 561,72 |
| Enschede | 276,58 | 227 | € 521,96 | € 652,84 | € 653,36 |
| Leeuwarden | 286,22 | 235 | € 538,57 | € 673,63 | € 673,63 |
| Groningen Airport | 321,21 | 263 | € 586,01 | € 732,12 | € 732,47 |
| Groningen | 329,39 | 270 | € 613,02 | € 766,12 | € 766,64 |
Breda kost € 161,11. Met 5–8 personen € 327,51. Ver weg, Groningen € 613,02. 31 bestemmingen in de tabel.
Vragen over Hotel & Brasserie Katoen
Terugrit naar Hotel & Brasserie Katoen?
Vanaf Breda € 162,05.
Hoe ver is Breda?
Circa 68 min, € 161,11.
Is 's nachts duurder bij Hotel & Brasserie Katoen?
Breda kost dan € 201,88.