Taxi vanaf Hotel Arsenaal
Met 5–8 personen € 152,36. € 66,25 's nachts naar Den Haag.
Korte Geer 1D, 2611CA Delft
Vaste ritprijzen vanaf Hotel Arsenaal
| Hotel Arsenaal | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft | 0,78 | 7 | € 40,55 | € 50,69 | € 50,78 |
| Rotterdam Airport | 9,55 | 14 | € 40,18 | € 50,93 | € 50,86 |
| Den Haag | 11,67 | 15 | € 52,28 | € 65,65 | € 66,25 |
| Rotterdam | 15,57 | 18 | € 62,81 | € 78,92 | € 78,49 |
| Leiden | 24,17 | 25 | € 81,02 | € 101,62 | € 101,54 |
| Dordrecht | 39,06 | 37 | € 107,51 | € 134,82 | € 134,40 |
| Schiphol | 54,64 | 50 | € 122,18 | € 152,36 | € 152,94 |
| Haarlem | 57,12 | 52 | € 139,49 | € 174,79 | € 175,18 |
| Utrecht | 65,11 | 58 | € 153,45 | € 191,44 | € 192,26 |
| Breda | 68,19 | 61 | € 158,61 | € 198,20 | € 198,22 |
| Amsterdam | 68,21 | 61 | € 158,31 | € 197,37 | € 198,07 |
| Zaandam | 71,99 | 64 | € 165,22 | € 206,79 | € 206,94 |
| Hilversum | 75,93 | 67 | € 171,18 | € 213,85 | € 214,51 |
| Tilburg | 88,35 | 77 | € 193,25 | € 241,25 | € 242,23 |
| Almere | 89,2 | 77 | € 195,07 | € 243,96 | € 244,39 |
| Amersfoort | 90,22 | 78 | € 196,96 | € 246,97 | € 246,42 |
| 's-Hertogenbosch | 91,77 | 79 | € 198,94 | € 248,89 | € 249,54 |
| Alkmaar | 93,01 | 80 | € 201,37 | € 251,30 | € 252,16 |
| Eindhoven Airport | 116,72 | 99 | € 230,39 | € 287,85 | € 288,18 |
| Lelystad | 118,24 | 101 | € 245,41 | € 306,39 | € 307,49 |
| Eindhoven | 123,76 | 105 | € 254,58 | € 318,25 | € 318,19 |
| Nijmegen | 130,0 | 110 | € 266,11 | € 332,91 | € 333,43 |
| Arnhem | 131,74 | 111 | € 269,28 | € 336,26 | € 337,31 |
| Apeldoorn | 140,27 | 118 | € 283,47 | € 354,88 | € 354,78 |
| Zwolle | 162,77 | 136 | € 322,83 | € 403,45 | € 403,52 |
| Maastricht Airport | 194,67 | 162 | € 365,16 | € 456,15 | € 457,12 |
| Maastricht | 197,77 | 164 | € 383,94 | € 479,11 | € 480,38 |
| Leeuwarden | 205,69 | 171 | € 397,29 | € 496,35 | € 496,86 |
| Enschede | 218,33 | 181 | € 419,51 | € 524,62 | € 524,76 |
| Groningen Airport | 243,79 | 201 | € 451,91 | € 564,21 | € 565,57 |
| Groningen | 251,17 | 207 | € 477,71 | € 597,13 | € 597,52 |
Naar Rotterdam 15,57 km, € 62,81. Groningen voor € 477,71. Retour Schiphol € 122,43. Richting Den Haag: 11,67 km, € 52,28.
Kort gevraagd: Hotel Arsenaal
Is 's nachts duurder bij Hotel Arsenaal?
Ja: € 66,25 naar Den Haag, Schiphol € 152,94.
Ook naar Rotterdam Airport?
Ja, € 40,18.
Taxi Hotel Arsenaal naar Schiphol: prijs?
Vaste prijs € 122,18, ook in de spits.