Taxi vanaf Hotel Bommeljé
€ 360,77 met busje naar Schiphol. Schiphol: € 288,62, 127 min.
Herenstraat 24, 4357AL Domburg
Hotel Bommeljé: wat kost de taxi?
| Hotel Bommeljé | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft | 96,95 | 84 | € 195,40 | € 244,66 | € 244,82 |
| Rotterdam Airport | 97,88 | 84 | € 196,99 | € 246,43 | € 246,40 |
| Rotterdam | 98,37 | 85 | € 210,20 | € 262,41 | € 263,32 |
| Den Haag | 98,87 | 85 | € 211,16 | € 263,25 | € 264,04 |
| Dordrecht | 108,77 | 93 | € 228,71 | € 285,64 | € 286,15 |
| Breda | 110,82 | 95 | € 232,39 | € 290,60 | € 290,99 |
| Leiden | 119,38 | 102 | € 247,23 | € 309,64 | € 309,64 |
| Tilburg | 138,02 | 116 | € 279,76 | € 349,17 | € 350,23 |
| Haarlem | 150,01 | 126 | € 300,96 | € 376,30 | € 376,99 |
| Schiphol | 150,66 | 127 | € 288,62 | € 360,77 | € 361,17 |
| Utrecht | 156,9 | 132 | € 313,89 | € 392,75 | € 392,41 |
| 's-Hertogenbosch | 157,29 | 132 | € 313,41 | € 391,68 | € 391,97 |
| Eindhoven Airport | 163,52 | 137 | € 310,80 | € 388,36 | € 388,86 |
| Amsterdam | 164,4 | 138 | € 326,14 | € 407,37 | € 408,26 |
| Zaandam | 166,78 | 139 | € 330,60 | € 413,23 | € 413,53 |
| Hilversum | 171,05 | 143 | € 338,25 | € 422,37 | € 423,66 |
| Eindhoven | 171,83 | 143 | € 339,69 | € 424,64 | € 424,85 |
| Amersfoort | 182,29 | 152 | € 357,17 | € 446,38 | € 446,67 |
| Alkmaar | 183,23 | 153 | € 358,59 | € 448,53 | € 448,72 |
| Almere | 185,77 | 155 | € 362,89 | € 453,60 | € 454,44 |
| Nijmegen | 206,89 | 172 | € 400,24 | € 500,80 | € 500,26 |
| Lelystad | 214,92 | 178 | € 413,03 | € 516,59 | € 516,96 |
| Arnhem | 215,01 | 178 | € 413,48 | € 516,98 | € 517,55 |
| Maastricht | 215,44 | 178 | € 414,95 | € 518,38 | € 519,50 |
| Maastricht Airport | 217,56 | 180 | € 405,88 | € 507,80 | € 507,69 |
| Apeldoorn | 230,7 | 191 | € 440,14 | € 550,96 | € 550,39 |
| Zwolle | 257,97 | 212 | € 488,73 | € 610,92 | € 611,20 |
| Leeuwarden | 300,13 | 246 | € 561,53 | € 701,89 | € 702,07 |
| Enschede | 305,67 | 251 | € 572,95 | € 716,85 | € 717,01 |
| Groningen Airport | 340,5 | 278 | € 620,51 | € 775,12 | € 776,28 |
| Groningen | 347,75 | 284 | € 644,21 | € 805,41 | € 805,92 |
Rit Den Haag € 211,16. Chauffeur meldt zich bij Herenstraat 24, 4357AL Domburg. Ophalen op Schiphol € 288,89. Contant mag, ook € 195,40.
Goed om te weten: Hotel Bommeljé
Wat kost Schiphol vanaf Hotel Bommeljé?
Personenauto € 288,62; met 5–8 personen € 360,77.
Ook naar Rotterdam Airport?
Ja, € 196,99.
Morgenvroeg een taxi bij Hotel Bommeljé?
Stuur tijd en adres. Bijvoorbeeld Den Haag: € 211,16.