Hotel De Burg: taxi met vaste prijs
98,04 km tot Rotterdam, € 210,92. Na je landing € 289,90 terug.
Ooststraat 5, 4357BE Domburg
Prijzen vanaf Hotel De Burg
| Hotel De Burg | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft | 96,64 | 83 | € 195,64 | € 244,57 | € 245,38 |
| Rotterdam Airport | 97,55 | 84 | € 196,81 | € 246,37 | € 246,01 |
| Rotterdam | 98,04 | 84 | € 210,92 | € 263,63 | € 263,89 |
| Den Haag | 98,58 | 85 | € 210,70 | € 263,04 | € 263,66 |
| Dordrecht | 108,42 | 93 | € 228,90 | € 286,52 | € 286,31 |
| Breda | 110,48 | 94 | € 231,08 | € 288,52 | € 289,57 |
| Leiden | 119,08 | 101 | € 247,92 | € 309,64 | € 310,44 |
| Tilburg | 137,68 | 116 | € 279,80 | € 349,21 | € 350,46 |
| Haarlem | 149,73 | 126 | € 300,05 | € 375,86 | € 375,60 |
| Schiphol | 150,36 | 126 | € 288,92 | € 361,38 | € 361,69 |
| Utrecht | 156,57 | 131 | € 312,55 | € 390,42 | € 390,81 |
| 's-Hertogenbosch | 156,95 | 132 | € 313,26 | € 391,97 | € 392,44 |
| Eindhoven Airport | 163,19 | 137 | € 310,86 | € 388,92 | € 388,56 |
| Amsterdam | 164,1 | 137 | € 325,71 | € 407,80 | € 407,56 |
| Zaandam | 166,49 | 139 | € 328,13 | € 410,48 | € 410,12 |
| Hilversum | 170,72 | 143 | € 336,19 | € 420,07 | € 420,76 |
| Eindhoven | 171,51 | 143 | € 338,38 | € 422,97 | € 422,98 |
| Amersfoort | 181,95 | 152 | € 356,64 | € 445,24 | € 445,84 |
| Alkmaar | 182,97 | 152 | € 357,77 | € 447,17 | € 447,23 |
| Almere | 185,45 | 154 | € 362,89 | € 453,37 | € 454,31 |
| Nijmegen | 206,55 | 171 | € 399,28 | € 499,31 | € 499,96 |
| Lelystad | 214,6 | 178 | € 413,93 | € 517,98 | € 518,11 |
| Arnhem | 214,67 | 178 | € 413,23 | € 516,08 | € 516,84 |
| Maastricht | 215,18 | 178 | € 414,76 | € 518,53 | € 519,33 |
| Maastricht Airport | 217,28 | 180 | € 404,82 | € 506,63 | € 506,71 |
| Apeldoorn | 230,36 | 190 | € 440,20 | € 550,80 | € 550,89 |
| Zwolle | 257,64 | 212 | € 488,03 | € 610,28 | € 610,61 |
| Leeuwarden | 299,85 | 246 | € 561,36 | € 701,86 | € 702,49 |
| Enschede | 305,33 | 250 | € 570,61 | € 713,28 | € 713,86 |
| Groningen Airport | 340,19 | 278 | € 618,67 | € 773,56 | € 774,10 |
| Groningen | 347,44 | 284 | € 644,81 | € 806,43 | € 806,81 |
Rotterdam tussen 0 en 6 uur: € 263,89. 347,44 km tot Groningen. Even Delft: € 195,64. Groep naar Schiphol? € 361,38.
Hotel De Burg in vragen
Taxi Hotel De Burg naar Schiphol: prijs?
Vaste prijs € 288,92, ook in de spits.
Nachtrit vanaf Hotel De Burg?
Ja: € 263,89 naar Rotterdam, Schiphol € 361,69.
Terug vanaf Rotterdam?
Schiphol – Hotel De Burg: € 289,90.