Taxi bij Hotel Noordzee Domburg
96,43 km naar Delft. Naar Rotterdam € 209,76, 84 min.
Badstraat 4, 4357AT Domburg
Prijzen vanaf Hotel Noordzee Domburg
| Hotel Noordzee Domburg | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft | 96,43 | 83 | € 195,59 | € 244,59 | € 244,45 |
| Rotterdam Airport | 97,37 | 84 | € 196,40 | € 245,16 | € 245,89 |
| Rotterdam | 97,86 | 84 | € 209,76 | € 262,34 | € 262,57 |
| Den Haag | 98,36 | 85 | € 210,48 | € 263,72 | € 263,36 |
| Dordrecht | 108,29 | 93 | € 227,71 | € 284,38 | € 285,52 |
| Breda | 110,42 | 94 | € 231,14 | € 288,38 | € 289,38 |
| Leiden | 118,87 | 101 | € 247,41 | € 309,95 | € 309,44 |
| Tilburg | 137,63 | 116 | € 279,89 | € 349,51 | € 349,91 |
| Haarlem | 149,5 | 126 | € 300,99 | € 376,78 | € 377,13 |
| Schiphol | 150,14 | 126 | € 287,77 | € 359,68 | € 359,93 |
| Utrecht | 156,4 | 131 | € 312,41 | € 390,79 | € 390,68 |
| 's-Hertogenbosch | 156,87 | 131 | € 312,41 | € 390,10 | € 390,82 |
| Eindhoven Airport | 163,16 | 137 | € 310,82 | € 388,31 | € 388,56 |
| Amsterdam | 163,88 | 137 | € 325,71 | € 407,93 | € 407,85 |
| Zaandam | 166,26 | 139 | € 328,25 | € 410,62 | € 410,30 |
| Hilversum | 170,54 | 142 | € 336,24 | € 420,18 | € 421,00 |
| Eindhoven | 171,48 | 143 | € 338,53 | € 423,67 | € 423,62 |
| Amersfoort | 181,79 | 151 | € 356,88 | € 446,34 | € 446,70 |
| Alkmaar | 182,73 | 152 | € 357,50 | € 446,09 | € 447,01 |
| Almere | 185,26 | 154 | € 362,83 | € 453,70 | € 453,82 |
| Nijmegen | 206,45 | 171 | € 399,77 | € 499,69 | € 500,11 |
| Lelystad | 214,4 | 178 | € 413,83 | € 517,27 | € 517,82 |
| Arnhem | 214,55 | 178 | € 413,99 | € 517,70 | € 517,90 |
| Maastricht | 215,25 | 178 | € 414,35 | € 517,83 | € 518,59 |
| Maastricht Airport | 217,34 | 180 | € 405,17 | € 506,27 | € 507,19 |
| Apeldoorn | 230,21 | 190 | € 440,87 | € 551,03 | € 551,23 |
| Zwolle | 257,46 | 212 | € 487,08 | € 608,51 | € 608,84 |
| Leeuwarden | 299,62 | 246 | € 561,92 | € 702,60 | € 702,93 |
| Enschede | 305,2 | 250 | € 570,68 | € 713,64 | € 713,77 |
| Groningen Airport | 339,98 | 278 | € 618,80 | € 773,50 | € 773,92 |
| Groningen | 347,23 | 284 | € 644,80 | € 806,20 | € 806,50 |
Pas of cash, Delft € 195,59. Tabel met 31 ritten. Wachten bij Hotel Noordzee Domburg, Badstraat 4, 4357AT Domburg. 98,36 km naar Den Haag: € 210,48.
Goed om te weten: Hotel Noordzee Domburg
Hoe duur is Schiphol vanuit Hotel Noordzee Domburg?
Vaste prijs € 287,77, ook in de spits.
Hoe ver is Rotterdam?
€ 209,76 in 84 minuten.
Taxi na middernacht bij Hotel Noordzee Domburg?
Schiphol € 359,93 tussen 0 en 6 uur.