Taxi Hotel Rozenburg
Betalen na aankomst, € 54,17. Delft voor € 54,17.
Emmastraat 26, 3181GE Rozenburg
Vaste ritprijzen vanaf Hotel Rozenburg
| Hotel Rozenburg | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft | 17,59 | 20 | € 54,17 | € 67,78 | € 67,78 |
| Rotterdam Airport | 17,93 | 20 | € 55,41 | € 69,51 | € 69,69 |
| Rotterdam | 20,2 | 22 | € 74,78 | € 93,24 | € 94,03 |
| Den Haag | 24,2 | 25 | € 81,47 | € 101,98 | € 102,09 |
| Dordrecht | 40,34 | 38 | € 109,98 | € 137,28 | € 137,71 |
| Leiden | 41,24 | 39 | € 111,73 | € 139,56 | € 139,91 |
| Breda | 63,48 | 57 | € 149,79 | € 187,14 | € 187,81 |
| Schiphol | 71,75 | 63 | € 150,73 | € 188,25 | € 189,35 |
| Haarlem | 74,02 | 65 | € 167,25 | € 209,10 | € 209,23 |
| Utrecht | 78,29 | 69 | € 175,01 | € 218,59 | € 219,11 |
| Amsterdam | 85,27 | 74 | € 188,30 | € 235,15 | € 235,85 |
| Tilburg | 87,28 | 76 | € 191,39 | € 239,19 | € 240,13 |
| Zaandam | 89,13 | 77 | € 195,60 | € 244,57 | € 245,22 |
| Hilversum | 91,03 | 79 | € 197,78 | € 247,79 | € 248,01 |
| 's-Hertogenbosch | 95,56 | 82 | € 205,12 | € 256,19 | € 256,98 |
| Amersfoort | 103,75 | 89 | € 219,24 | € 274,13 | € 274,04 |
| Almere | 105,49 | 90 | € 223,04 | € 278,92 | € 279,36 |
| Alkmaar | 109,69 | 94 | € 230,58 | € 288,76 | € 288,50 |
| Eindhoven Airport | 116,21 | 99 | € 228,91 | € 286,59 | € 286,36 |
| Eindhoven | 123,81 | 105 | € 254,81 | € 318,07 | € 318,78 |
| Lelystad | 134,7 | 114 | € 274,59 | € 343,50 | € 343,91 |
| Nijmegen | 138,29 | 117 | € 280,46 | € 350,10 | € 350,69 |
| Arnhem | 142,15 | 120 | € 287,06 | € 358,38 | € 359,13 |
| Apeldoorn | 153,37 | 129 | € 306,77 | € 383,52 | € 383,56 |
| Zwolle | 178,05 | 148 | € 349,43 | € 436,27 | € 437,68 |
| Maastricht Airport | 190,83 | 159 | € 358,63 | € 448,52 | € 448,77 |
| Maastricht | 192,99 | 160 | € 375,28 | € 469,69 | € 469,19 |
| Leeuwarden | 222,84 | 184 | € 427,26 | € 534,20 | € 534,43 |
| Enschede | 230,58 | 190 | € 440,40 | € 550,88 | € 551,22 |
| Groningen Airport | 260,44 | 214 | € 479,94 | € 599,43 | € 600,54 |
| Groningen | 267,98 | 220 | € 505,24 | € 631,47 | € 631,84 |
Rotterdam tussen 0 en 6 uur: € 94,03. Schiphol vanaf hier € 150,73, rijtijd 63 min. Instappen aan Emmastraat 26, 3181GE Rozenburg. Richting Rotterdam: 20,2 km, € 74,78.
Hotel Rozenburg: vragen
Taxi na middernacht bij Hotel Rozenburg?
€ 189,35 naar Schiphol, € 94,03 naar Rotterdam.
Morgenvroeg een taxi bij Hotel Rozenburg?
WhatsApp; Den Haag € 81,47.
Schiphol vanaf Hotel Rozenburg?
Vaste prijs € 150,73, ook in de spits.