Taxi 't Klokje
Ophalen bij 't Klokje. 61,06 km naar Delft.
't Klokje
Prijzen vanaf 't Klokje
| 't Klokje | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft | 61,06 | 55 | € 132,35 | € 165,36 | € 165,67 |
| Rotterdam Airport | 62,58 | 56 | € 135,43 | € 169,75 | € 169,42 |
| Den Haag | 63,03 | 56 | € 149,28 | € 186,59 | € 187,43 |
| Rotterdam | 63,69 | 57 | € 150,14 | € 187,95 | € 187,84 |
| Dordrecht | 77,31 | 68 | € 174,92 | € 218,08 | € 219,04 |
| Leiden | 83,44 | 73 | € 184,04 | € 230,99 | € 230,49 |
| Breda | 86,79 | 75 | € 191,06 | € 238,24 | € 238,78 |
| Tilburg | 114,19 | 97 | € 237,59 | € 296,34 | € 297,74 |
| Haarlem | 114,38 | 98 | € 239,75 | € 299,67 | € 300,53 |
| Schiphol | 114,71 | 98 | € 226,96 | € 283,63 | € 284,00 |
| Utrecht | 122,46 | 104 | € 252,60 | € 315,92 | € 316,60 |
| Amsterdam | 128,45 | 109 | € 262,94 | € 328,96 | € 328,92 |
| 's-Hertogenbosch | 129,74 | 110 | € 265,13 | € 331,54 | € 331,71 |
| Zaandam | 130,96 | 111 | € 267,59 | € 334,55 | € 334,85 |
| Hilversum | 135,78 | 115 | € 275,81 | € 344,06 | € 344,92 |
| Eindhoven Airport | 141,91 | 120 | € 273,34 | € 341,91 | € 342,53 |
| Amersfoort | 147,94 | 124 | € 297,63 | € 372,22 | € 372,28 |
| Alkmaar | 148,19 | 125 | € 297,78 | € 372,85 | € 372,88 |
| Almere | 150,0 | 126 | € 300,56 | € 375,54 | € 376,54 |
| Eindhoven | 150,15 | 126 | € 300,41 | € 375,44 | € 375,53 |
| Nijmegen | 177,17 | 148 | € 348,83 | € 436,91 | € 436,62 |
| Lelystad | 179,07 | 149 | € 351,02 | € 438,06 | € 439,30 |
| Arnhem | 183,47 | 153 | € 358,83 | € 448,83 | € 449,07 |
| Apeldoorn | 197,07 | 164 | € 382,24 | € 477,61 | € 477,90 |
| Maastricht | 205,65 | 171 | € 397,79 | € 497,09 | € 497,22 |
| Maastricht Airport | 205,93 | 171 | € 384,60 | € 480,03 | € 481,28 |
| Zwolle | 222,8 | 184 | € 427,40 | € 534,77 | € 534,62 |
| Leeuwarden | 264,49 | 218 | € 500,73 | € 625,87 | € 626,85 |
| Enschede | 273,3 | 225 | € 516,55 | € 645,52 | € 646,18 |
| Groningen Airport | 304,57 | 250 | € 556,34 | € 695,10 | € 696,04 |
| Groningen | 311,78 | 255 | € 582,42 | € 728,95 | € 728,89 |
Rit Rotterdam € 150,14. Vlucht via Rotterdam Airport? € 135,43. Bon na de rit naar Delft. € 283,63 met busje naar Schiphol.
Kort gevraagd: 't Klokje
Nachtrit vanaf 't Klokje?
Schiphol € 284,00 tussen 0 en 6 uur.
Terug vanaf Den Haag?
€ 149,73 vanaf Den Haag, € 227,78 vanaf Schiphol.
Vooruit boeken bij 't Klokje?
Ja, via WhatsApp; Rotterdam is € 150,14.