WestCord Hotel: taxi met vaste prijs
12,24 km tot Den Haag, € 53,94. Retour Schiphol € 119,38.
Olof Palmestraat 2, 2616LM Delft
WestCord Hotel: wat kost de taxi?
| WestCord Hotel | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft | 2,04 | 8 | € 40,31 | € 50,76 | € 50,45 |
| Rotterdam Airport | 8,91 | 13 | € 40,94 | € 51,73 | € 51,45 |
| Den Haag | 12,24 | 16 | € 53,94 | € 67,11 | € 67,67 |
| Rotterdam | 14,95 | 18 | € 61,12 | € 76,20 | € 77,32 |
| Leiden | 22,87 | 24 | € 79,45 | € 99,72 | € 99,80 |
| Dordrecht | 38,21 | 37 | € 105,07 | € 131,31 | € 131,81 |
| Schiphol | 53,09 | 48 | € 118,58 | € 148,52 | € 148,48 |
| Haarlem | 55,89 | 51 | € 136,74 | € 170,09 | € 171,31 |
| Utrecht | 63,28 | 57 | € 149,78 | € 187,55 | € 187,57 |
| Amsterdam | 66,62 | 59 | € 156,15 | € 195,08 | € 195,26 |
| Breda | 67,77 | 60 | € 157,61 | € 197,47 | € 197,83 |
| Zaandam | 70,56 | 62 | € 162,12 | € 202,81 | € 203,36 |
| Hilversum | 74,08 | 65 | € 169,96 | € 212,08 | € 212,68 |
| Almere | 87,43 | 76 | € 191,69 | € 239,06 | € 239,86 |
| Tilburg | 87,51 | 76 | € 192,56 | € 240,25 | € 241,51 |
| Amersfoort | 88,37 | 77 | € 193,51 | € 241,22 | € 242,37 |
| 's-Hertogenbosch | 90,48 | 78 | € 197,19 | € 246,27 | € 246,67 |
| Alkmaar | 91,86 | 79 | € 198,88 | € 248,55 | € 249,23 |
| Eindhoven Airport | 115,78 | 99 | € 227,35 | € 284,38 | € 284,99 |
| Lelystad | 116,5 | 99 | € 241,87 | € 302,26 | € 303,15 |
| Eindhoven | 122,76 | 104 | € 253,76 | € 317,73 | € 317,47 |
| Nijmegen | 128,36 | 109 | € 262,70 | € 328,95 | € 328,90 |
| Arnhem | 129,98 | 110 | € 265,25 | € 331,14 | € 331,59 |
| Apeldoorn | 138,43 | 117 | € 280,32 | € 350,53 | € 351,19 |
| Zwolle | 160,94 | 135 | € 319,71 | € 399,34 | € 400,04 |
| Maastricht Airport | 194,0 | 161 | € 364,09 | € 455,29 | € 455,55 |
| Maastricht | 197,2 | 164 | € 383,65 | € 479,26 | € 479,64 |
| Leeuwarden | 204,2 | 169 | € 395,10 | € 493,94 | € 494,38 |
| Enschede | 216,5 | 179 | € 416,58 | € 520,26 | € 520,71 |
| Groningen Airport | 242,08 | 200 | € 448,95 | € 561,77 | € 562,06 |
| Groningen | 249,49 | 206 | € 474,15 | € 592,45 | € 592,89 |
Betalen na aankomst, € 40,31. Rotterdam Airport: € 40,94. Met 5–8 personen € 148,52. Groningen voor € 474,15.
Goed om te weten: WestCord Hotel
Hoe ver is Den Haag?
€ 53,94 in 16 minuten.
Wat kost Rotterdam Airport?
Ja, € 40,94.
Is 's nachts duurder bij WestCord Hotel?
€ 148,48 naar Schiphol, € 67,67 naar Den Haag.