Hotel Astoria 's-Gravenhage: taxi met vaste prijs
Kort naar Den Haag, € 40,17. Taxi Delft € 44,61.
Stationsweg 139, 2515BM 's-Gravenhage
Taxitarieven Hotel Astoria 's-Gravenhage
| Hotel Astoria 's-Gravenhage | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Den Haag | 2,98 | 8 | € 40,17 | € 50,43 | € 50,81 |
| Delft | 8,75 | 13 | € 44,61 | € 55,69 | € 55,90 |
| Rotterdam Airport | 18,69 | 21 | € 57,73 | € 72,26 | € 72,15 |
| Leiden | 19,28 | 21 | € 72,57 | € 90,46 | € 91,23 |
| Rotterdam | 24,72 | 26 | € 81,47 | € 101,52 | € 102,42 |
| Dordrecht | 47,8 | 44 | € 122,90 | € 153,63 | € 153,89 |
| Schiphol | 50,56 | 46 | € 102,42 | € 128,55 | € 128,56 |
| Haarlem | 50,82 | 47 | € 127,35 | € 159,04 | € 159,41 |
| Amsterdam | 64,32 | 57 | € 150,72 | € 188,32 | € 188,75 |
| Zaandam | 66,82 | 59 | € 156,18 | € 195,30 | € 195,69 |
| Utrecht | 67,45 | 60 | € 157,74 | € 197,27 | € 197,43 |
| Hilversum | 76,02 | 67 | € 171,93 | € 214,85 | € 214,91 |
| Breda | 77,55 | 68 | € 174,70 | € 218,20 | € 218,85 |
| Alkmaar | 86,08 | 75 | € 189,16 | € 236,51 | € 237,26 |
| Almere | 87,34 | 76 | € 191,45 | € 239,29 | € 239,93 |
| Amersfoort | 91,85 | 79 | € 198,70 | € 248,02 | € 248,73 |
| Tilburg | 97,07 | 84 | € 208,22 | € 260,34 | € 260,50 |
| 's-Hertogenbosch | 99,07 | 85 | € 211,50 | € 264,53 | € 264,38 |
| Lelystad | 115,85 | 99 | € 241,10 | € 301,13 | € 301,75 |
| Eindhoven Airport | 125,19 | 106 | € 244,04 | € 305,78 | € 305,81 |
| Eindhoven | 132,06 | 112 | € 269,67 | € 337,05 | € 337,08 |
| Nijmegen | 135,04 | 114 | € 274,96 | € 343,52 | € 344,02 |
| Arnhem | 135,49 | 114 | € 275,10 | € 343,57 | € 344,52 |
| Apeldoorn | 141,95 | 120 | € 287,68 | € 359,55 | € 360,47 |
| Zwolle | 162,08 | 136 | € 321,24 | € 401,38 | € 401,87 |
| Leeuwarden | 200,56 | 166 | € 388,32 | € 485,24 | € 486,21 |
| Maastricht Airport | 203,71 | 169 | € 380,95 | € 476,63 | € 476,50 |
| Maastricht | 206,96 | 172 | € 400,28 | € 500,07 | € 501,20 |
| Enschede | 220,47 | 182 | € 423,96 | € 529,03 | € 530,38 |
| Groningen Airport | 240,72 | 199 | € 445,06 | € 556,10 | € 557,20 |
| Groningen | 247,7 | 204 | € 470,83 | € 588,10 | € 588,55 |
Vaste prijs voor 31 ritten. 247,7 km tot Groningen. Na je landing € 103,36 terug. Pin of contant, Den Haag € 40,17.
Kort gevraagd: Hotel Astoria 's-Gravenhage
Wat kost Rotterdam Airport?
Rotterdam Airport kost € 57,73.
Schiphol vanaf Hotel Astoria 's-Gravenhage?
Vaste prijs € 102,42, ook in de spits.
Hoe ver is Delft?
13 minuten rijden, € 44,61.