Ibis Styles 's-Gravenhage: taxi met vaste prijs
Kies uit 31 bestemmingen. 10,1 km tot Delft, € 46,85.
Kerkplein 3, 2513AZ 's-Gravenhage
Ibis Styles 's-Gravenhage: wat kost de taxi?
| Ibis Styles 's-Gravenhage | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Den Haag | 1,67 | 7 | € 40,14 | € 50,07 | € 50,95 |
| Delft | 10,1 | 14 | € 46,85 | € 58,95 | € 59,36 |
| Leiden | 19,57 | 22 | € 72,93 | € 91,59 | € 91,19 |
| Rotterdam Airport | 20,14 | 22 | € 61,18 | € 76,64 | € 77,33 |
| Rotterdam | 26,18 | 27 | € 84,62 | € 105,92 | € 105,96 |
| Dordrecht | 49,3 | 45 | € 124,34 | € 155,61 | € 155,50 |
| Haarlem | 50,6 | 46 | € 127,18 | € 158,12 | € 159,90 |
| Schiphol | 50,78 | 47 | € 102,77 | € 128,47 | € 128,63 |
| Amsterdam | 64,54 | 58 | € 152,60 | € 190,75 | € 191,25 |
| Zaandam | 66,81 | 59 | € 156,29 | € 195,71 | € 195,37 |
| Utrecht | 68,56 | 61 | € 158,04 | € 197,72 | € 197,71 |
| Hilversum | 76,84 | 67 | € 172,50 | € 215,80 | € 215,75 |
| Breda | 78,99 | 69 | € 176,45 | € 220,15 | € 220,79 |
| Alkmaar | 85,67 | 75 | € 188,27 | € 235,02 | € 236,18 |
| Almere | 87,87 | 76 | € 192,87 | € 241,36 | € 241,81 |
| Amersfoort | 92,85 | 80 | € 201,28 | € 251,97 | € 252,50 |
| Tilburg | 98,57 | 85 | € 210,34 | € 262,93 | € 262,98 |
| 's-Hertogenbosch | 100,56 | 86 | € 214,24 | € 267,79 | € 268,43 |
| Lelystad | 116,28 | 99 | € 241,89 | € 302,33 | € 302,95 |
| Eindhoven Airport | 126,7 | 107 | € 247,55 | € 309,52 | € 309,47 |
| Eindhoven | 133,58 | 113 | € 271,90 | € 339,81 | € 340,09 |
| Nijmegen | 136,38 | 115 | € 276,39 | € 345,15 | € 345,57 |
| Arnhem | 136,71 | 115 | € 276,54 | € 345,98 | € 345,69 |
| Apeldoorn | 142,94 | 120 | € 288,73 | € 360,78 | € 361,22 |
| Zwolle | 162,74 | 136 | € 322,71 | € 403,57 | € 403,47 |
| Leeuwarden | 200,48 | 166 | € 388,61 | € 485,41 | € 486,66 |
| Maastricht Airport | 205,19 | 170 | € 383,04 | € 478,97 | € 479,66 |
| Maastricht | 208,43 | 173 | € 403,40 | € 504,69 | € 504,33 |
| Enschede | 221,49 | 183 | € 425,34 | € 531,13 | € 532,01 |
| Groningen Airport | 241,0 | 199 | € 445,13 | € 556,13 | € 557,07 |
| Groningen | 247,91 | 204 | € 470,90 | € 588,56 | € 588,60 |
Schiphol vanaf hier € 102,77, rijtijd 47 min. Instappen aan Kerkplein 3, 2513AZ 's-Gravenhage. 1,67 km naar Den Haag. Groningen voor € 470,90.
FAQ Ibis Styles 's-Gravenhage
Wat kost Delft vanaf Ibis Styles 's-Gravenhage?
14 minuten rijden, € 46,85.
Ook naar Rotterdam Airport?
€ 61,18, circa 22 min.
Wat kost retour naar Ibis Styles 's-Gravenhage?
€ 103,06 vanaf Schiphol.