Taxi Ibis 's-Gravenhage
Naar Leiden 19,74 km, € 74,76. Extra bagage, busje: € 127,20.
Jan Hendrikstraat 10, 2512GL 's-Gravenhage
Vaste ritprijzen vanaf Ibis 's-Gravenhage
| Ibis 's-Gravenhage | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Den Haag | 1,63 | 7 | € 40,71 | € 50,85 | € 51,64 |
| Delft | 9,93 | 14 | € 46,20 | € 57,01 | € 57,85 |
| Leiden | 19,74 | 22 | € 74,76 | € 93,10 | € 94,25 |
| Rotterdam Airport | 19,99 | 22 | € 61,58 | € 76,38 | € 77,55 |
| Rotterdam | 26,03 | 27 | € 84,37 | € 105,32 | € 105,92 |
| Dordrecht | 49,18 | 45 | € 124,04 | € 155,86 | € 155,35 |
| Haarlem | 50,81 | 47 | € 127,62 | € 159,50 | € 159,82 |
| Schiphol | 50,96 | 47 | € 102,36 | € 127,20 | € 127,94 |
| Amsterdam | 64,73 | 58 | € 152,02 | € 190,47 | € 190,35 |
| Zaandam | 67,01 | 60 | € 156,44 | € 195,02 | € 196,10 |
| Utrecht | 68,62 | 61 | € 158,34 | € 197,51 | € 198,25 |
| Hilversum | 76,95 | 68 | € 172,51 | € 215,96 | € 215,87 |
| Breda | 78,83 | 69 | € 176,51 | € 220,64 | € 221,30 |
| Alkmaar | 85,9 | 75 | € 188,12 | € 235,93 | € 235,53 |
| Almere | 88,02 | 76 | € 192,11 | € 240,14 | € 240,84 |
| Amersfoort | 92,94 | 80 | € 201,25 | € 251,91 | € 252,47 |
| Tilburg | 98,45 | 85 | € 210,32 | € 262,15 | € 263,70 |
| 's-Hertogenbosch | 100,5 | 86 | € 214,94 | € 268,24 | € 269,58 |
| Lelystad | 116,44 | 99 | € 241,81 | € 302,55 | € 303,17 |
| Eindhoven Airport | 126,59 | 107 | € 247,08 | € 308,50 | € 309,57 |
| Eindhoven | 133,47 | 113 | € 271,12 | € 338,71 | € 339,19 |
| Nijmegen | 136,38 | 115 | € 276,73 | € 345,69 | € 346,77 |
| Arnhem | 136,74 | 115 | € 278,25 | € 347,17 | € 348,19 |
| Apeldoorn | 143,02 | 120 | € 288,86 | € 361,65 | € 361,40 |
| Zwolle | 162,88 | 136 | € 323,17 | € 403,71 | € 404,52 |
| Leeuwarden | 200,68 | 167 | € 388,28 | € 485,32 | € 485,63 |
| Maastricht Airport | 205,06 | 170 | € 383,85 | € 479,38 | € 480,44 |
| Maastricht | 208,28 | 173 | € 401,55 | € 501,61 | € 502,26 |
| Enschede | 221,57 | 183 | € 425,64 | € 532,50 | € 532,68 |
| Groningen Airport | 241,18 | 199 | € 445,10 | € 556,28 | € 556,83 |
| Groningen | 248,09 | 204 | € 471,49 | € 589,41 | € 590,03 |
Zelfs Groningen: € 471,49. Pas of cash, Den Haag € 40,71. 31 prijzen vanaf Ibis 's-Gravenhage. Den Haag voor € 40,71.
Ibis 's-Gravenhage: vragen
Vooruit boeken bij Ibis 's-Gravenhage?
Kan altijd, Leiden kost € 74,76.
Nachtrit vanaf Ibis 's-Gravenhage?
Schiphol € 127,94 tussen 0 en 6 uur.
Hoe duur is Schiphol vanuit Ibis 's-Gravenhage?
Vaste prijs € 102,36, ook in de spits.