Taxi vanaf The Ald
€ 58,48 's nachts naar Delft. Kort naar Den Haag, € 40,06.
Fluwelen Burgwal 42, 2511CJ 's-Gravenhage
Prijzen vanaf The Ald
| The Ald | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Den Haag | 2,63 | 8 | € 40,06 | € 50,92 | € 50,61 |
| Delft | 9,96 | 14 | € 46,48 | € 58,58 | € 58,48 |
| Leiden | 18,67 | 21 | € 70,10 | € 87,85 | € 88,39 |
| Rotterdam Airport | 19,83 | 22 | € 61,25 | € 76,55 | € 76,70 |
| Rotterdam | 25,86 | 27 | € 84,34 | € 105,94 | € 105,66 |
| Dordrecht | 48,85 | 45 | € 124,39 | € 155,30 | € 155,91 |
| Haarlem | 49,89 | 46 | € 126,59 | € 158,43 | € 158,32 |
| Schiphol | 49,91 | 46 | € 102,66 | € 128,30 | € 128,43 |
| Amsterdam | 63,67 | 57 | € 150,02 | € 187,91 | € 187,78 |
| Zaandam | 66,02 | 59 | € 154,74 | € 193,87 | € 193,75 |
| Utrecht | 67,61 | 60 | € 157,80 | € 197,08 | € 197,87 |
| Hilversum | 75,87 | 67 | € 171,77 | € 214,19 | € 214,80 |
| Breda | 78,71 | 69 | € 176,15 | € 220,71 | € 220,77 |
| Alkmaar | 85,06 | 74 | € 187,95 | € 234,50 | € 235,16 |
| Almere | 86,93 | 76 | € 191,41 | € 239,69 | € 239,58 |
| Amersfoort | 91,89 | 80 | € 198,76 | € 248,77 | € 248,69 |
| Tilburg | 98,09 | 84 | € 210,29 | € 262,98 | € 263,24 |
| 's-Hertogenbosch | 99,88 | 86 | € 213,74 | € 267,54 | € 267,19 |
| Lelystad | 115,36 | 98 | € 240,03 | € 300,03 | € 300,39 |
| Eindhoven Airport | 126,17 | 107 | € 245,30 | € 306,52 | € 306,84 |
| Eindhoven | 133,01 | 112 | € 271,41 | € 339,50 | € 340,10 |
| Nijmegen | 135,51 | 114 | € 275,87 | € 344,45 | € 345,60 |
| Arnhem | 135,78 | 115 | € 275,96 | € 344,47 | € 345,42 |
| Apeldoorn | 141,97 | 120 | € 287,93 | € 359,36 | € 360,70 |
| Zwolle | 161,78 | 135 | € 321,34 | € 401,22 | € 401,92 |
| Leeuwarden | 199,71 | 166 | € 387,32 | € 484,21 | € 484,21 |
| Maastricht Airport | 204,78 | 170 | € 383,21 | € 479,85 | € 479,54 |
| Maastricht | 208,06 | 172 | € 401,25 | € 501,52 | € 502,12 |
| Enschede | 220,53 | 182 | € 423,38 | € 529,75 | € 529,40 |
| Groningen Airport | 240,11 | 198 | € 444,54 | € 555,79 | € 556,04 |
| Groningen | 247,04 | 204 | € 469,12 | € 586,76 | € 586,49 |
9,96 km tot Delft, € 46,48. Naar Rotterdam Airport € 61,25, 22 min. Terug van Schiphol: € 103,21. Rit Leiden € 70,10.
The Ald: vragen
Taxi na middernacht bij The Ald?
Schiphol € 128,43 tussen 0 en 6 uur.
Schiphol vanaf The Ald?
Vaste prijs € 102,66, ook in de spits.
Vooruit boeken bij The Ald?
Stuur tijd en adres. Bijvoorbeeld Leiden: € 70,10.