Taxi vanaf The Social Hub 's-Gravenhage
Ophaaltijd doorgeven voor Hoefkade 9, 2526BN 's-Gravenhage. € 56,00 's nachts naar Delft.
Hoefkade 9, 2526BN 's-Gravenhage
Vaste ritprijzen vanaf The Social Hub 's-Gravenhage
| Bestemming | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Den Haag | 2,88 | 8 | € 40,62 | € 50,76 | € 51,23 |
| Delft | 8,83 | 13 | € 44,49 | € 55,50 | € 56,00 |
| Rotterdam Airport | 18,78 | 21 | € 58,36 | € 72,30 | € 73,57 |
| Leiden | 19,3 | 21 | € 72,36 | € 90,77 | € 90,42 |
| Rotterdam | 24,82 | 26 | € 83,72 | € 104,46 | € 104,65 |
| Dordrecht | 47,9 | 44 | € 122,78 | € 153,29 | € 153,71 |
| Schiphol | 50,58 | 46 | € 102,95 | € 128,76 | € 129,46 |
| Haarlem | 50,81 | 47 | € 127,22 | € 159,08 | € 159,16 |
| Amsterdam | 64,34 | 57 | € 152,81 | € 191,71 | € 191,93 |
| Zaandam | 66,83 | 59 | € 156,58 | € 195,24 | € 195,86 |
| Utrecht | 67,53 | 60 | € 157,34 | € 196,14 | € 197,26 |
| Hilversum | 76,08 | 67 | € 171,78 | € 214,60 | € 215,42 |
| Breda | 77,65 | 68 | € 174,86 | € 218,35 | € 219,36 |
| Alkmaar | 86,06 | 75 | € 189,89 | € 237,97 | € 237,63 |
| Almere | 87,38 | 76 | € 191,39 | € 239,04 | € 239,43 |
| Amersfoort | 91,92 | 80 | € 198,67 | € 248,15 | € 249,07 |
| Tilburg | 97,17 | 84 | € 209,36 | € 261,23 | € 261,90 |
| 's-Hertogenbosch | 99,18 | 85 | € 211,60 | € 264,39 | € 264,78 |
| Lelystad | 115,89 | 99 | € 241,54 | € 301,27 | € 302,21 |
| Eindhoven Airport | 125,29 | 106 | € 244,78 | € 305,61 | € 306,70 |
| Eindhoven | 132,17 | 112 | € 269,07 | € 336,76 | € 336,92 |
| Nijmegen | 135,13 | 114 | € 274,96 | € 343,11 | € 344,05 |
| Arnhem | 135,58 | 114 | € 275,20 | € 344,81 | € 344,90 |
| Apeldoorn | 142,03 | 120 | € 287,18 | € 358,94 | € 359,20 |
| Zwolle | 162,13 | 136 | € 322,48 | € 403,56 | € 403,55 |
| Leeuwarden | 200,56 | 166 | € 388,04 | € 485,96 | € 485,87 |
| Maastricht Airport | 203,81 | 169 | € 380,16 | € 475,04 | € 475,59 |
| Maastricht | 207,05 | 172 | € 400,62 | € 500,43 | € 501,49 |
| Enschede | 220,54 | 182 | € 423,59 | € 529,12 | € 529,54 |
| Groningen Airport | 240,74 | 199 | € 445,75 | € 557,84 | € 557,39 |
| Groningen | 247,72 | 204 | € 470,08 | € 587,90 | € 587,96 |
Schiphol vanaf hier € 102,95, rijtijd 46 min. Retour Schiphol € 103,13. Rotterdam Airport in 21 minuten. Tot Leiden € 72,36.
The Social Hub 's-Gravenhage: vragen
The Social Hub 's-Gravenhage naar Delft: tijd en prijs?
8,83 km voor € 44,49.
Taxi The Social Hub 's-Gravenhage – Rotterdam Airport?
€ 58,36, circa 21 min.
Nachttarief bij The Social Hub 's-Gravenhage?
Schiphol € 129,46 tussen 0 en 6 uur.