Taxi De Hoefpoort
Richting 's-Hertogenbosch: 38,3 km, € 106,05. Nijmegen kost € 114,97.
Heilige Geestlaan 2, 5421CA Gemert
Prijzen vanaf De Hoefpoort
| De Hoefpoort | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | 24,1 | 25 | € 68,86 | € 86,84 | € 86,28 |
| Eindhoven Airport | 30,22 | 30 | € 40,18 | € 50,72 | € 50,58 |
| 's-Hertogenbosch | 38,3 | 37 | € 106,05 | € 132,61 | € 133,45 |
| Nijmegen | 42,76 | 40 | € 114,97 | € 143,77 | € 144,26 |
| Tilburg | 51,13 | 47 | € 128,57 | € 160,85 | € 160,99 |
| Arnhem | 62,86 | 56 | € 149,69 | € 187,33 | € 187,67 |
| Breda | 78,48 | 69 | € 175,44 | € 219,73 | € 219,71 |
| Amersfoort | 87,54 | 76 | € 192,85 | € 241,40 | € 241,34 |
| Maastricht Airport | 88,88 | 77 | € 180,56 | € 225,83 | € 226,35 |
| Utrecht | 89,27 | 77 | € 195,26 | € 244,22 | € 244,10 |
| Dordrecht | 92,85 | 80 | € 201,38 | € 251,65 | € 251,75 |
| Apeldoorn | 94,83 | 82 | € 204,13 | € 255,65 | € 255,29 |
| Maastricht | 97,59 | 84 | € 209,84 | € 262,11 | € 262,75 |
| Hilversum | 102,72 | 88 | € 218,12 | € 272,92 | € 273,39 |
| Rotterdam | 115,59 | 98 | € 240,52 | € 300,31 | € 300,89 |
| Almere | 120,34 | 102 | € 249,58 | € 311,08 | € 312,17 |
| Rotterdam Airport | 120,99 | 103 | € 236,80 | € 296,26 | € 296,71 |
| Delft | 130,62 | 110 | € 266,20 | € 332,53 | € 333,63 |
| Schiphol | 131,2 | 111 | € 236,37 | € 295,66 | € 295,85 |
| Leiden | 132,39 | 112 | € 270,98 | € 338,88 | € 339,63 |
| Amsterdam | 132,52 | 112 | € 270,33 | € 337,67 | € 338,43 |
| Lelystad | 135,34 | 114 | € 275,15 | € 343,39 | € 344,11 |
| Zwolle | 138,16 | 117 | € 279,41 | € 349,74 | € 349,38 |
| Enschede | 139,36 | 117 | € 282,43 | € 353,39 | € 353,00 |
| Den Haag | 140,3 | 118 | € 283,14 | € 353,42 | € 354,75 |
| Zaandam | 143,31 | 121 | € 288,95 | € 361,26 | € 361,96 |
| Haarlem | 145,81 | 123 | € 293,71 | € 367,68 | € 367,74 |
| Alkmaar | 169,8 | 142 | € 335,97 | € 419,06 | € 420,72 |
| Leeuwarden | 229,27 | 189 | € 439,12 | € 548,81 | € 549,61 |
| Groningen Airport | 231,49 | 191 | € 430,88 | € 538,36 | € 538,70 |
| Groningen | 243,42 | 201 | € 462,90 | € 578,11 | € 578,83 |
Ophalen bij Heilige Geestlaan 2, 5421CA Gemert. Eindhoven voor € 68,86. Vlucht via Eindhoven Airport? € 40,18. Met 5–8 personen € 295,66.
De Hoefpoort in vragen
Taxi na middernacht bij De Hoefpoort?
Schiphol € 295,85 tussen 0 en 6 uur.
Reserveren bij De Hoefpoort?
Kan altijd, Nijmegen kost € 114,97.
Hoe lang naar Eindhoven Airport?
Ja, € 40,18.