Hotel Centraal: taxi met vaste prijs
Eindhoven: € 65,97. Pas of cash, Eindhoven € 65,97.
Wilhelminaplein 3, 5711EK Someren
Vanaf Hotel Centraal: prijzen
| Hotel Centraal | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | 22,34 | 24 | € 65,97 | € 82,96 | € 82,91 |
| Eindhoven Airport | 30,55 | 30 | € 40,60 | € 50,92 | € 51,59 |
| 's-Hertogenbosch | 55,79 | 51 | € 136,76 | € 170,01 | € 171,52 |
| Tilburg | 58,96 | 53 | € 141,98 | € 177,45 | € 177,68 |
| Nijmegen | 64,52 | 58 | € 152,94 | € 191,68 | € 191,91 |
| Maastricht Airport | 65,54 | 58 | € 140,47 | € 175,49 | € 175,58 |
| Maastricht | 74,41 | 66 | € 169,87 | € 212,38 | € 212,97 |
| Arnhem | 84,78 | 74 | € 187,90 | € 234,59 | € 235,78 |
| Breda | 85,8 | 75 | € 188,32 | € 235,87 | € 235,64 |
| Dordrecht | 106,35 | 91 | € 224,26 | € 280,85 | € 280,90 |
| Amersfoort | 110,58 | 94 | € 231,73 | € 289,67 | € 290,60 |
| Utrecht | 110,6 | 94 | € 231,29 | € 289,14 | € 289,75 |
| Apeldoorn | 116,9 | 100 | € 243,22 | € 304,50 | € 304,14 |
| Hilversum | 125,09 | 106 | € 257,09 | € 321,04 | € 321,38 |
| Rotterdam | 129,84 | 110 | € 265,74 | € 332,76 | € 332,83 |
| Rotterdam Airport | 135,57 | 114 | € 262,86 | € 328,23 | € 328,62 |
| Almere | 143,21 | 121 | € 288,20 | € 360,96 | € 360,66 |
| Delft | 145,6 | 122 | € 292,82 | € 366,15 | € 366,32 |
| Leiden | 150,16 | 126 | € 301,70 | € 377,37 | € 377,81 |
| Schiphol | 151,87 | 127 | € 236,74 | € 295,28 | € 296,43 |
| Amsterdam | 154,13 | 129 | € 308,29 | € 385,75 | € 386,21 |
| Enschede | 154,22 | 129 | € 308,61 | € 385,66 | € 386,58 |
| Den Haag | 155,82 | 131 | € 310,33 | € 387,19 | € 388,75 |
| Lelystad | 158,68 | 133 | € 315,99 | € 394,47 | € 395,39 |
| Zwolle | 160,23 | 134 | € 318,27 | € 397,58 | € 398,60 |
| Zaandam | 164,9 | 138 | € 326,77 | € 408,06 | € 408,65 |
| Haarlem | 166,23 | 139 | € 328,25 | € 410,21 | € 410,31 |
| Alkmaar | 191,75 | 159 | € 373,31 | € 466,36 | € 466,64 |
| Leeuwarden | 252,37 | 208 | € 478,55 | € 598,56 | € 599,03 |
| Groningen Airport | 252,8 | 208 | € 466,13 | € 582,94 | € 583,53 |
| Groningen | 264,93 | 218 | € 500,98 | € 626,33 | € 626,87 |
Tilburg in 53 min voor € 141,98. Zelfs Groningen: € 500,98. 31 ritten, 1–4 personen. Schiphol ligt op 151,87 km (€ 236,74).
Goed om te weten: Hotel Centraal
Terugrit naar Hotel Centraal?
€ 137,41 vanaf 's-Hertogenbosch, € 237,11 vanaf Schiphol.
Taxi Hotel Centraal naar Schiphol: prijs?
Personenauto € 236,74; met 5–8 personen € 295,28.
Ook naar Eindhoven Airport?
Eindhoven Airport kost € 40,60.