Taxi bij Lumière
Schiphol: € 236,56, 115 min. Nachttarief Tilburg: € 132,56.
Hooghuisstraat 31, 5611GS Eindhoven
Taxitarieven Lumière
| Lumière | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | 0,79 | 7 | € 40,45 | € 50,49 | € 51,45 |
| Eindhoven Airport | 9,04 | 13 | € 40,07 | € 50,95 | € 50,09 |
| Tilburg | 37,51 | 36 | € 105,62 | € 132,12 | € 132,56 |
| 's-Hertogenbosch | 39,03 | 37 | € 107,30 | € 134,94 | € 134,41 |
| Breda | 64,22 | 57 | € 150,03 | € 187,11 | € 187,69 |
| Nijmegen | 64,86 | 58 | € 152,36 | € 190,38 | € 190,59 |
| Maastricht Airport | 76,87 | 67 | € 159,09 | € 198,18 | € 199,57 |
| Maastricht | 83,65 | 73 | € 184,50 | € 230,74 | € 231,06 |
| Arnhem | 84,29 | 73 | € 185,33 | € 231,11 | € 231,93 |
| Dordrecht | 85,67 | 75 | € 188,76 | € 235,40 | € 236,86 |
| Utrecht | 95,89 | 83 | € 206,77 | € 258,08 | € 259,15 |
| Amersfoort | 100,14 | 86 | € 213,39 | € 266,92 | € 267,33 |
| Rotterdam | 109,26 | 93 | € 230,22 | € 287,36 | € 288,43 |
| Hilversum | 112,16 | 96 | € 235,50 | € 294,54 | € 295,31 |
| Rotterdam Airport | 115,09 | 98 | € 227,33 | € 284,21 | € 285,04 |
| Apeldoorn | 115,61 | 98 | € 240,16 | € 300,33 | € 300,86 |
| Delft | 125,22 | 106 | € 257,37 | € 321,31 | € 322,01 |
| Leiden | 131,25 | 111 | € 267,51 | € 334,30 | € 334,81 |
| Almere | 131,56 | 111 | € 269,44 | € 336,13 | € 337,52 |
| Den Haag | 135,63 | 115 | € 275,94 | € 344,98 | € 345,79 |
| Schiphol | 135,67 | 115 | € 236,56 | € 295,95 | € 295,97 |
| Amsterdam | 139,33 | 117 | € 282,78 | € 353,19 | € 354,13 |
| Haarlem | 149,62 | 126 | € 300,37 | € 375,83 | € 376,37 |
| Zaandam | 149,96 | 126 | € 300,99 | € 376,07 | € 377,01 |
| Lelystad | 150,16 | 126 | € 301,76 | € 377,57 | € 377,18 |
| Zwolle | 158,59 | 133 | € 315,36 | € 394,52 | € 394,99 |
| Enschede | 163,28 | 137 | € 323,22 | € 404,49 | € 404,78 |
| Alkmaar | 177,28 | 148 | € 348,04 | € 435,04 | € 435,41 |
| Leeuwarden | 246,61 | 203 | € 469,55 | € 586,12 | € 587,83 |
| Groningen Airport | 252,67 | 208 | € 466,83 | € 583,76 | € 584,07 |
| Groningen | 264,33 | 217 | € 500,14 | € 625,27 | € 625,47 |
Tilburg kost € 105,62. Dichtbij: Eindhoven € 40,45. Voor € 107,30 naar 's-Hertogenbosch. Vaste prijs voor 31 ritten.
Goed om te weten: Lumière
Hoe duur is Schiphol vanuit Lumière?
€ 236,56 voor 135,67 km.
Terug vanaf Tilburg?
Schiphol – Lumière: € 237,34.
Ook naar Eindhoven Airport?
Ja, € 40,07.