HRC Prinsen: taxi met vaste prijs
€ 375,50 met busje naar Schiphol. Contant mag, ook € 79,59.
Eibergseweg 13, 7273SP Haarlo
Prijzen vanaf HRC Prinsen
| HRC Prinsen | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Enschede | 30,56 | 30 | € 79,59 | € 99,67 | € 99,81 |
| Apeldoorn | 54,07 | 49 | € 133,77 | € 167,16 | € 168,05 |
| Arnhem | 61,03 | 55 | € 145,61 | € 182,19 | € 182,13 |
| Zwolle | 70,3 | 62 | € 161,26 | € 201,80 | € 202,12 |
| Nijmegen | 72,89 | 64 | € 166,71 | € 208,14 | € 208,43 |
| Amersfoort | 102,06 | 88 | € 217,95 | € 272,95 | € 273,32 |
| Lelystad | 109,94 | 94 | € 231,25 | € 289,95 | € 289,43 |
| Hilversum | 120,77 | 103 | € 249,42 | € 311,31 | € 311,92 |
| Almere | 121,2 | 103 | € 250,60 | € 313,87 | € 314,14 |
| 's-Hertogenbosch | 123,91 | 105 | € 254,01 | € 317,34 | € 318,26 |
| Utrecht | 125,74 | 107 | € 258,65 | € 323,87 | € 323,52 |
| Eindhoven | 133,66 | 113 | € 271,32 | € 339,59 | € 339,78 |
| Eindhoven Airport | 138,78 | 117 | € 267,31 | € 334,23 | € 334,13 |
| Groningen Airport | 140,71 | 119 | € 271,85 | € 339,99 | € 339,91 |
| Amsterdam | 148,25 | 125 | € 297,99 | € 372,19 | € 372,93 |
| Tilburg | 149,34 | 125 | € 299,99 | € 374,90 | € 375,50 |
| Groningen | 153,78 | 129 | € 306,66 | € 383,60 | € 383,51 |
| Zaandam | 156,09 | 131 | € 310,08 | € 387,51 | € 387,83 |
| Schiphol | 156,93 | 132 | € 300,79 | € 375,50 | € 376,86 |
| Leeuwarden | 165,06 | 138 | € 326,87 | € 408,84 | € 408,71 |
| Dordrecht | 167,32 | 140 | € 331,46 | € 414,26 | € 414,35 |
| Haarlem | 169,69 | 142 | € 335,11 | € 418,65 | € 419,19 |
| Breda | 171,31 | 143 | € 338,60 | € 423,40 | € 423,36 |
| Alkmaar | 171,42 | 143 | € 338,55 | € 423,09 | € 423,32 |
| Leiden | 178,27 | 149 | € 349,81 | € 437,21 | € 437,35 |
| Maastricht Airport | 180,57 | 150 | € 340,65 | € 425,41 | € 425,94 |
| Rotterdam | 181,85 | 151 | € 356,62 | € 445,52 | € 446,46 |
| Rotterdam Airport | 184,7 | 154 | € 348,63 | € 435,44 | € 436,36 |
| Delft | 190,67 | 159 | € 371,54 | € 464,39 | € 465,32 |
| Maastricht | 191,59 | 159 | € 373,16 | € 466,37 | € 466,50 |
| Den Haag | 195,96 | 163 | € 380,33 | € 475,37 | € 475,75 |
Voor € 133,77 naar Apeldoorn. € 168,05 's nachts naar Apeldoorn. Naar Arnhem 61,03 km, € 145,61. Instappen aan Eibergseweg 13, 7273SP Haarlo.
Vragen over HRC Prinsen
Reserveren bij HRC Prinsen?
Kan altijd, Arnhem kost € 145,61.
Taxi HRC Prinsen – Eindhoven Airport?
Eindhoven Airport kost € 267,31.
Nachttarief bij HRC Prinsen?
Apeldoorn kost dan € 168,05.