Taxi vanaf Lion D'Or
Amsterdam kost € 78,84. Groep naar Schiphol? € 62,12.
Kruisweg 34-36, 2011LC Haarlem
Taxitarieven Lion D'Or
| Lion D'Or | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Haarlem | 0,87 | 7 | € 40,25 | € 50,28 | € 50,48 |
| Schiphol | 15,49 | 18 | € 50,37 | € 62,12 | € 63,24 |
| Zaandam | 17,59 | 20 | € 67,81 | € 84,86 | € 85,22 |
| Amsterdam | 21,84 | 23 | € 78,84 | € 98,75 | € 99,39 |
| Leiden | 33,84 | 33 | € 98,99 | € 123,66 | € 123,75 |
| Alkmaar | 35,34 | 34 | € 101,55 | € 126,10 | € 127,38 |
| Almere | 49,72 | 46 | € 126,56 | € 158,12 | € 159,07 |
| Hilversum | 51,29 | 47 | € 128,76 | € 160,92 | € 161,40 |
| Den Haag | 52,24 | 48 | € 130,26 | € 162,27 | € 163,63 |
| Delft | 57,35 | 52 | € 139,41 | € 174,86 | € 175,01 |
| Utrecht | 57,82 | 52 | € 140,56 | € 175,75 | € 176,18 |
| Rotterdam Airport | 62,18 | 56 | € 135,70 | € 169,64 | € 170,09 |
| Rotterdam | 66,06 | 59 | € 154,53 | € 193,66 | € 193,47 |
| Amersfoort | 71,54 | 63 | € 163,64 | € 204,37 | € 204,57 |
| Lelystad | 72,98 | 64 | € 166,38 | € 207,75 | € 208,56 |
| Dordrecht | 79,96 | 70 | € 178,47 | € 223,45 | € 223,12 |
| Breda | 111,6 | 95 | € 234,88 | € 293,18 | € 294,19 |
| 's-Hertogenbosch | 111,63 | 95 | € 234,45 | € 293,61 | € 293,58 |
| Apeldoorn | 115,85 | 99 | € 241,55 | € 301,44 | € 302,42 |
| Arnhem | 121,25 | 103 | € 250,23 | € 312,83 | € 312,96 |
| Tilburg | 121,4 | 103 | € 250,53 | € 313,96 | € 313,99 |
| Zwolle | 123,82 | 105 | € 254,18 | € 317,04 | € 318,01 |
| Nijmegen | 128,55 | 109 | € 263,73 | € 329,78 | € 330,25 |
| Eindhoven Airport | 144,85 | 122 | € 278,81 | € 348,53 | € 348,71 |
| Leeuwarden | 149,46 | 126 | € 300,08 | € 375,85 | € 375,09 |
| Eindhoven | 149,69 | 126 | € 300,41 | € 375,14 | € 375,99 |
| Groningen Airport | 193,2 | 161 | € 362,15 | € 452,23 | € 453,56 |
| Enschede | 193,25 | 161 | € 375,65 | € 469,43 | € 470,16 |
| Groningen | 199,2 | 165 | € 386,33 | € 482,50 | € 483,66 |
| Maastricht Airport | 226,67 | 187 | € 421,87 | € 527,45 | € 527,80 |
| Maastricht | 232,12 | 192 | € 443,90 | € 554,97 | € 555,53 |
Haarlem voor € 40,25. Na 00:00 kost Zaandam € 85,22. Kies uit 31 bestemmingen. Zaandam: € 67,81.
Goed om te weten: Lion D'Or
Hoe duur is Schiphol vanuit Lion D'Or?
Personenauto € 50,37; met 5–8 personen € 62,12.
Hoe lang naar Rotterdam Airport?
Rotterdam Airport kost € 135,70.
Hoe lang naar Zaandam?
17,59 km voor € 67,81.