Taxi bij Bastion Hotel Leeuwarden
Ophaaltijd doorgeven voor Legedyk 6, 8935DG Leeuwarden. Voor € 150,23 naar Groningen.
Legedyk 6, 8935DG Leeuwarden
Vanaf Bastion Hotel Leeuwarden: prijzen
| Bastion Hotel Leeuwarden | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 2,08 | 8 | € 40,92 | € 51,36 | € 51,91 |
| Groningen | 63,97 | 57 | € 150,23 | € 187,63 | € 188,69 |
| Groningen Airport | 65,76 | 59 | € 140,38 | € 175,09 | € 175,52 |
| Zwolle | 96,11 | 83 | € 206,67 | € 258,26 | € 259,11 |
| Lelystad | 96,9 | 84 | € 208,99 | € 261,42 | € 262,07 |
| Alkmaar | 117,0 | 100 | € 243,04 | € 303,46 | € 304,67 |
| Almere | 123,3 | 105 | € 254,98 | € 318,39 | € 318,81 |
| Zaandam | 132,25 | 112 | € 270,86 | € 338,17 | € 339,04 |
| Apeldoorn | 136,14 | 115 | € 276,27 | € 345,75 | € 346,01 |
| Amsterdam | 136,37 | 115 | € 276,12 | € 345,36 | € 345,66 |
| Hilversum | 143,81 | 121 | € 289,97 | € 362,09 | € 363,01 |
| Amersfoort | 147,35 | 124 | € 296,06 | € 370,80 | € 370,76 |
| Haarlem | 148,64 | 125 | € 297,24 | € 371,31 | € 371,67 |
| Schiphol | 149,6 | 126 | € 287,74 | € 359,03 | € 360,43 |
| Enschede | 162,71 | 136 | € 322,87 | € 403,04 | € 403,86 |
| Utrecht | 163,25 | 137 | € 323,34 | € 404,68 | € 404,43 |
| Arnhem | 167,16 | 140 | € 330,81 | € 413,92 | € 413,58 |
| Leiden | 180,2 | 150 | € 353,20 | € 441,94 | € 441,78 |
| Nijmegen | 186,88 | 156 | € 365,64 | € 457,19 | € 457,62 |
| Den Haag | 200,02 | 166 | € 387,73 | € 484,54 | € 485,59 |
| Delft | 203,69 | 169 | € 393,51 | € 491,94 | € 492,58 |
| Rotterdam Airport | 206,06 | 171 | € 384,40 | € 480,37 | € 480,51 |
| Rotterdam | 208,21 | 173 | € 401,39 | € 501,07 | € 502,16 |
| 's-Hertogenbosch | 211,22 | 175 | € 406,53 | € 508,26 | € 508,93 |
| Dordrecht | 212,75 | 176 | € 409,43 | € 511,38 | € 512,64 |
| Tilburg | 233,91 | 193 | € 447,15 | € 558,58 | € 559,75 |
| Breda | 238,41 | 197 | € 455,16 | € 568,28 | € 569,43 |
| Eindhoven Airport | 244,01 | 201 | € 451,61 | € 564,79 | € 564,79 |
| Eindhoven | 244,19 | 201 | € 465,82 | € 582,95 | € 582,49 |
| Maastricht Airport | 315,55 | 258 | € 575,10 | € 718,99 | € 719,78 |
| Maastricht | 324,71 | 266 | € 604,55 | € 755,70 | € 755,96 |
Na 00:00 kost Groningen € 188,69. Betalen na aankomst, € 40,92. Rit Zwolle € 206,67. Naar Groningen Airport € 140,38, 59 min.
Goed om te weten: Bastion Hotel Leeuwarden
Morgenvroeg een taxi bij Bastion Hotel Leeuwarden?
Ja, via WhatsApp; Zwolle is € 206,67.
Terugrit naar Bastion Hotel Leeuwarden?
€ 288,24 vanaf Schiphol.
Schiphol vanaf Bastion Hotel Leeuwarden?
€ 287,74, busje € 359,03.