Beach Hotel de Vigilante: taxi met vaste prijs
Na 00:00 kost Lelystad € 212,22. 40,67 km naar Leeuwarden.
Beach Hotel de Vigilante
Ritprijzen Beach Hotel de Vigilante
| Beach Hotel de Vigilante | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 40,67 | 39 | € 97,66 | € 122,11 | € 122,14 |
| Lelystad | 74,53 | 66 | € 169,55 | € 211,20 | € 212,22 |
| Alkmaar | 78,71 | 69 | € 176,29 | € 220,90 | € 220,83 |
| Zwolle | 95,04 | 82 | € 205,80 | € 257,56 | € 258,10 |
| Almere | 95,5 | 82 | € 205,45 | € 256,88 | € 257,26 |
| Zaandam | 97,05 | 84 | € 208,37 | € 260,50 | € 260,59 |
| Groningen Airport | 100,96 | 87 | € 202,95 | € 253,71 | € 254,47 |
| Groningen | 101,7 | 87 | € 217,89 | € 272,27 | € 272,76 |
| Amsterdam | 102,82 | 88 | € 218,55 | € 273,16 | € 273,19 |
| Haarlem | 112,23 | 96 | € 235,13 | € 293,43 | € 293,98 |
| Schiphol | 115,23 | 98 | € 227,81 | € 284,82 | € 285,44 |
| Hilversum | 116,41 | 99 | € 241,61 | € 302,44 | € 302,72 |
| Amersfoort | 124,46 | 106 | € 256,20 | € 320,13 | € 321,07 |
| Apeldoorn | 126,82 | 107 | € 260,52 | € 325,57 | € 326,23 |
| Utrecht | 135,7 | 115 | € 275,35 | € 344,24 | € 344,59 |
| Leiden | 144,72 | 122 | € 291,78 | € 364,12 | € 365,32 |
| Arnhem | 154,59 | 130 | € 308,70 | € 385,78 | € 386,32 |
| Den Haag | 163,76 | 137 | € 325,14 | € 406,53 | € 406,82 |
| Delft | 168,39 | 141 | € 332,57 | € 415,47 | € 415,88 |
| Rotterdam Airport | 171,77 | 143 | € 325,36 | € 406,26 | € 407,33 |
| Enschede | 172,15 | 144 | € 339,61 | € 424,19 | € 425,15 |
| Nijmegen | 172,82 | 144 | € 340,49 | € 425,08 | € 426,42 |
| Rotterdam | 174,52 | 146 | € 343,15 | € 428,08 | € 429,64 |
| Dordrecht | 181,79 | 151 | € 356,10 | € 445,40 | € 445,12 |
| 's-Hertogenbosch | 188,37 | 157 | € 367,08 | € 458,85 | € 459,24 |
| Tilburg | 208,75 | 173 | € 403,43 | € 504,40 | € 504,77 |
| Breda | 209,65 | 174 | € 404,97 | € 506,31 | € 506,90 |
| Eindhoven Airport | 222,59 | 184 | € 414,85 | € 518,79 | € 518,92 |
| Eindhoven | 223,97 | 185 | € 429,44 | € 536,54 | € 537,55 |
| Maastricht Airport | 298,69 | 245 | € 547,53 | € 684,21 | € 685,14 |
| Maastricht | 307,01 | 252 | € 574,92 | € 718,93 | € 719,27 |
Taxibusje Schiphol € 284,82. De auto stopt bij Beach Hotel de Vigilante. Vaste prijs voor 31 ritten. Langste rit Maastricht € 574,92.
FAQ Beach Hotel de Vigilante
Hoe duur is Schiphol vanuit Beach Hotel de Vigilante?
€ 227,81 voor 115,23 km.
Vooruit boeken bij Beach Hotel de Vigilante?
Kan altijd, Alkmaar kost € 176,29.
Taxi na middernacht bij Beach Hotel de Vigilante?
Lelystad kost dan € 212,22.