Taxi bij Bruin
Lelystad in 97 min voor € 236,59. Groningen Airport: € 249,83.
Dorpsstraat 88, 8899AL Vlieland
Prijzen vanaf Bruin
| Bruin | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 62,14 | 56 | € 135,14 | € 168,27 | € 169,53 |
| Alkmaar | 96,06 | 83 | € 206,46 | € 258,04 | € 258,05 |
| Lelystad | 113,26 | 97 | € 236,59 | € 295,37 | € 296,02 |
| Zaandam | 120,84 | 103 | € 249,18 | € 311,06 | € 311,62 |
| Groningen | 125,03 | 106 | € 257,46 | € 321,97 | € 321,94 |
| Groningen Airport | 128,26 | 109 | € 249,83 | € 312,19 | € 313,08 |
| Amsterdam | 129,13 | 109 | € 263,44 | € 329,57 | € 329,55 |
| Almere | 129,2 | 109 | € 263,55 | € 329,64 | € 329,59 |
| Haarlem | 132,24 | 112 | € 269,20 | € 336,12 | € 337,44 |
| Zwolle | 137,77 | 116 | € 279,81 | € 349,56 | € 350,18 |
| Schiphol | 139,35 | 117 | € 269,19 | € 336,34 | € 337,27 |
| Hilversum | 149,41 | 126 | € 300,18 | € 375,08 | € 375,49 |
| Amersfoort | 160,7 | 135 | € 319,09 | € 398,51 | € 399,59 |
| Leiden | 165,14 | 138 | € 327,91 | € 409,21 | € 410,80 |
| Utrecht | 167,79 | 140 | € 331,28 | € 414,49 | € 414,96 |
| Apeldoorn | 168,62 | 141 | € 332,40 | € 415,16 | € 415,75 |
| Den Haag | 181,62 | 151 | € 356,05 | € 445,96 | € 445,11 |
| Delft | 188,28 | 157 | € 367,24 | € 459,46 | € 459,59 |
| Rotterdam Airport | 193,59 | 161 | € 364,78 | € 455,27 | € 456,86 |
| Arnhem | 195,2 | 162 | € 379,77 | € 474,20 | € 475,38 |
| Rotterdam | 197,35 | 164 | € 383,30 | € 479,79 | € 479,69 |
| Dordrecht | 208,59 | 173 | € 403,40 | € 504,88 | € 504,69 |
| Nijmegen | 212,67 | 176 | € 409,70 | € 512,38 | € 512,35 |
| Enschede | 214,23 | 177 | € 412,28 | € 515,09 | € 515,31 |
| 's-Hertogenbosch | 223,13 | 185 | € 427,49 | € 534,75 | € 534,93 |
| Breda | 238,55 | 197 | € 455,15 | € 568,29 | € 569,21 |
| Tilburg | 241,29 | 199 | € 460,91 | € 576,96 | € 576,65 |
| Eindhoven Airport | 257,89 | 212 | € 475,66 | € 594,90 | € 594,96 |
| Eindhoven | 260,07 | 214 | € 492,30 | € 615,75 | € 615,72 |
| Maastricht Airport | 336,18 | 275 | € 612,88 | € 766,74 | € 766,92 |
| Maastricht | 343,97 | 281 | € 638,59 | € 798,31 | € 798,49 |
Betalen na aankomst, € 135,14. In 117 minuten op Schiphol voor € 269,19. Met 5–8 personen € 336,34. Ophalen bij Dorpsstraat 88, 8899AL Vlieland.
Kort gevraagd: Bruin
Nachttarief bij Bruin?
Alkmaar kost dan € 258,05.
Terugrit naar Bruin?
Vanaf Alkmaar € 206,60.
Wat kost Alkmaar vanaf Bruin?
83 minuten rijden, € 206,46.