De Herhergh van Flielant: taxi met vaste prijs
Instappen aan Dorpsstraat 105, 8899AE Vlieland. Voor € 236,53 naar Lelystad.
Dorpsstraat 105, 8899AE Vlieland
Vanaf De Herhergh van Flielant: prijzen
| De Herhergh van Flielant | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 62,28 | 56 | € 135,33 | € 169,25 | € 169,36 |
| Alkmaar | 95,94 | 83 | € 206,84 | € 258,98 | € 258,82 |
| Lelystad | 113,23 | 97 | € 236,53 | € 295,92 | € 296,48 |
| Zaandam | 120,73 | 103 | € 249,77 | € 312,05 | € 312,94 |
| Groningen | 125,19 | 106 | € 257,79 | € 322,34 | € 322,21 |
| Groningen Airport | 128,41 | 109 | € 249,34 | € 311,89 | € 312,50 |
| Amsterdam | 129,03 | 109 | € 263,22 | € 329,89 | € 329,85 |
| Almere | 129,13 | 109 | € 263,94 | € 329,87 | € 330,56 |
| Haarlem | 132,11 | 112 | € 269,37 | € 336,75 | € 336,92 |
| Zwolle | 137,8 | 116 | € 279,66 | € 349,64 | € 350,52 |
| Schiphol | 139,24 | 117 | € 269,59 | € 336,34 | € 337,42 |
| Hilversum | 149,34 | 125 | € 299,19 | € 373,54 | € 374,22 |
| Amersfoort | 160,65 | 135 | € 319,96 | € 399,79 | € 400,76 |
| Leiden | 165,01 | 138 | € 326,60 | € 408,15 | € 408,38 |
| Utrecht | 167,71 | 140 | € 331,06 | € 413,83 | € 414,17 |
| Apeldoorn | 168,62 | 141 | € 332,38 | € 415,17 | € 415,75 |
| Den Haag | 181,49 | 151 | € 354,82 | € 443,28 | € 444,04 |
| Delft | 188,15 | 157 | € 366,53 | € 458,30 | € 458,64 |
| Rotterdam Airport | 193,47 | 161 | € 364,67 | € 455,89 | € 456,69 |
| Arnhem | 195,18 | 162 | € 379,84 | € 474,95 | € 475,45 |
| Rotterdam | 197,23 | 164 | € 383,75 | € 479,01 | € 479,86 |
| Dordrecht | 208,49 | 173 | € 403,61 | € 504,04 | € 504,95 |
| Nijmegen | 212,64 | 176 | € 409,94 | € 512,86 | € 513,12 |
| Enschede | 214,29 | 177 | € 412,61 | € 515,76 | € 516,39 |
| 's-Hertogenbosch | 223,07 | 184 | € 427,15 | € 533,57 | € 534,83 |
| Breda | 238,45 | 197 | € 455,69 | € 569,72 | € 570,31 |
| Tilburg | 241,21 | 199 | € 460,41 | € 575,14 | € 576,25 |
| Eindhoven Airport | 257,82 | 212 | € 475,22 | € 594,82 | € 594,18 |
| Eindhoven | 260,01 | 214 | € 492,91 | € 616,69 | € 616,85 |
| Maastricht Airport | 336,12 | 275 | € 612,01 | € 765,96 | € 765,81 |
| Maastricht | 343,91 | 281 | € 638,37 | € 797,91 | € 798,40 |
Dichtbij: Leeuwarden € 135,33. Langste rit Maastricht € 638,37. Retour Schiphol € 269,83. Nacht naar Alkmaar: € 258,82.
De Herhergh van Flielant in vragen
Hoe bestel ik bij De Herhergh van Flielant?
Kan altijd, Lelystad kost € 236,53.
Hoe duur is Schiphol vanuit De Herhergh van Flielant?
Personenauto € 269,59; met 5–8 personen € 336,34.
Taxi na middernacht bij De Herhergh van Flielant?
€ 337,42 naar Schiphol, € 258,82 naar Alkmaar.