Hotel de Wadden: taxi met vaste prijs
Pin of contant, Leeuwarden € 133,09. Lelystad kost € 236,52.
Dorpsstraat 61, 8899AD Vlieland
Taxitarieven Hotel de Wadden
| Hotel de Wadden | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 62,08 | 56 | € 133,09 | € 166,76 | € 166,93 |
| Alkmaar | 96,06 | 83 | € 206,24 | € 257,96 | € 258,66 |
| Lelystad | 113,23 | 97 | € 236,52 | € 295,52 | € 296,03 |
| Zaandam | 120,83 | 103 | € 249,70 | € 312,68 | € 312,09 |
| Groningen | 124,98 | 106 | € 257,01 | € 321,99 | € 321,92 |
| Groningen Airport | 128,2 | 109 | € 249,60 | € 312,37 | € 312,15 |
| Amsterdam | 129,12 | 109 | € 263,06 | € 328,88 | € 329,71 |
| Almere | 129,18 | 109 | € 263,46 | € 329,61 | € 330,08 |
| Haarlem | 132,24 | 112 | € 269,48 | € 336,36 | € 337,60 |
| Zwolle | 137,72 | 116 | € 279,26 | € 349,86 | € 349,92 |
| Schiphol | 139,34 | 117 | € 269,43 | € 336,34 | € 337,18 |
| Hilversum | 149,39 | 126 | € 299,55 | € 374,02 | € 374,55 |
| Amersfoort | 160,68 | 135 | € 319,98 | € 399,95 | € 399,94 |
| Leiden | 165,14 | 138 | € 327,25 | € 409,57 | € 409,96 |
| Utrecht | 167,77 | 140 | € 331,29 | € 414,38 | € 414,25 |
| Apeldoorn | 168,58 | 141 | € 332,78 | € 415,96 | € 416,50 |
| Den Haag | 181,63 | 151 | € 356,01 | € 445,06 | € 445,50 |
| Delft | 188,29 | 157 | € 367,28 | € 459,42 | € 459,79 |
| Rotterdam Airport | 193,59 | 161 | € 364,07 | € 455,01 | € 456,00 |
| Arnhem | 195,17 | 162 | € 379,80 | € 474,86 | € 475,56 |
| Rotterdam | 197,35 | 164 | € 383,68 | € 479,78 | € 480,15 |
| Dordrecht | 208,58 | 173 | € 403,88 | € 504,69 | € 504,96 |
| Nijmegen | 212,64 | 176 | € 409,42 | € 511,10 | € 512,43 |
| Enschede | 214,18 | 177 | € 412,46 | € 515,90 | € 515,94 |
| 's-Hertogenbosch | 223,11 | 184 | € 427,54 | € 534,07 | € 534,64 |
| Breda | 238,54 | 197 | € 455,43 | € 569,24 | € 569,32 |
| Tilburg | 241,28 | 199 | € 460,93 | € 576,65 | € 576,23 |
| Eindhoven Airport | 257,87 | 212 | € 475,96 | € 594,80 | € 595,59 |
| Eindhoven | 260,04 | 214 | € 492,45 | € 615,77 | € 616,03 |
| Maastricht Airport | 336,15 | 275 | € 612,51 | € 765,51 | € 765,94 |
| Maastricht | 343,94 | 281 | € 638,83 | € 798,56 | € 799,48 |
Zelfs Maastricht: € 638,83. Tabel met 31 ritten. Schiphol vanaf hier € 269,43, rijtijd 117 min. Schiphol naar Hotel de Wadden: € 269,72.
FAQ Hotel de Wadden
Wat kost Schiphol vanaf Hotel de Wadden?
Personenauto € 269,43; met 5–8 personen € 336,34.
Wat kost Groningen Airport?
Ja, € 249,60.
Is 's nachts duurder bij Hotel de Wadden?
Ja: € 258,66 naar Alkmaar, Schiphol € 337,18.