In De Brouwerij: taxi met vaste prijs
Betalen na aankomst, € 40,26. 64,52 km tot Groningen, € 152,49.
Zaailand 94, 8911BN Leeuwarden
Vaste ritprijzen vanaf In De Brouwerij
| In De Brouwerij | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 0,59 | 6 | € 40,26 | € 50,10 | € 50,66 |
| Groningen | 64,52 | 58 | € 152,49 | € 190,75 | € 191,38 |
| Groningen Airport | 66,67 | 59 | € 143,02 | € 178,56 | € 179,67 |
| Zwolle | 98,03 | 84 | € 210,74 | € 263,19 | € 263,71 |
| Lelystad | 98,44 | 85 | € 210,15 | € 262,37 | € 263,19 |
| Alkmaar | 117,69 | 100 | € 244,26 | € 305,39 | € 306,03 |
| Almere | 124,7 | 106 | € 256,62 | € 320,98 | € 321,19 |
| Zaandam | 133,25 | 113 | € 271,37 | € 339,04 | € 339,65 |
| Amsterdam | 137,49 | 116 | € 279,40 | € 349,81 | € 349,56 |
| Apeldoorn | 138,01 | 116 | € 279,09 | € 348,98 | € 349,77 |
| Hilversum | 145,24 | 122 | € 292,40 | € 365,29 | € 366,12 |
| Amersfoort | 148,95 | 125 | € 299,52 | € 374,67 | € 374,92 |
| Haarlem | 149,56 | 126 | € 300,54 | € 375,39 | € 375,67 |
| Schiphol | 150,68 | 127 | € 288,75 | € 360,43 | € 361,35 |
| Enschede | 164,58 | 138 | € 326,01 | € 407,21 | € 407,59 |
| Utrecht | 164,69 | 138 | € 326,48 | € 408,22 | € 408,74 |
| Arnhem | 169,0 | 141 | € 334,83 | € 418,97 | € 419,15 |
| Leiden | 181,21 | 151 | € 354,76 | € 443,22 | € 444,35 |
| Nijmegen | 188,7 | 157 | € 367,89 | € 459,01 | € 460,52 |
| Den Haag | 200,98 | 167 | € 390,70 | € 488,73 | € 489,19 |
| Delft | 204,73 | 170 | € 396,85 | € 496,50 | € 496,05 |
| Rotterdam Airport | 207,17 | 172 | € 387,71 | € 484,87 | € 485,10 |
| Rotterdam | 209,36 | 173 | € 404,94 | € 506,72 | € 506,75 |
| 's-Hertogenbosch | 212,85 | 176 | € 410,28 | € 512,11 | € 513,19 |
| Dordrecht | 214,06 | 177 | € 412,27 | € 515,09 | € 515,86 |
| Tilburg | 235,48 | 194 | € 449,55 | € 561,78 | € 562,69 |
| Breda | 239,84 | 198 | € 457,33 | € 571,60 | € 572,29 |
| Eindhoven Airport | 245,7 | 203 | € 455,87 | € 569,05 | € 569,81 |
| Eindhoven | 245,91 | 203 | € 468,94 | € 586,07 | € 586,20 |
| Maastricht Airport | 317,36 | 260 | € 579,96 | € 724,80 | € 725,56 |
| Maastricht | 326,5 | 267 | € 608,04 | € 760,90 | € 760,60 |
Groep naar Schiphol? € 360,43. Ook Groningen Airport: € 143,02. Kies uit 31 bestemmingen. Leeuwarden: € 40,26.
Vragen over In De Brouwerij
Hoe duur is Schiphol vanuit In De Brouwerij?
Vaste prijs € 288,75, ook in de spits.
Wat kost Groningen Airport?
€ 143,02, circa 59 min.
Schiphol terug naar In De Brouwerij?
Schiphol – In De Brouwerij: € 289,21.