Taxi bij Leonardo Oranje Hotel Leeuwarden
Leeuwarden voor € 40,25. 31 prijzen vanaf Leonardo Oranje Hotel Leeuwarden.
Stationsweg 4, 8911AG Leeuwarden
Ritprijzen Leonardo Oranje Hotel Leeuwarden
| Bestemming | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 0,7 | 7 | € 40,25 | € 50,43 | € 51,17 |
| Groningen | 64,46 | 58 | € 152,44 | € 190,03 | € 191,47 |
| Groningen Airport | 66,55 | 59 | € 141,53 | € 176,78 | € 177,44 |
| Zwolle | 97,75 | 84 | € 209,58 | € 261,97 | € 262,12 |
| Lelystad | 98,21 | 85 | € 210,83 | € 263,02 | € 264,47 |
| Alkmaar | 117,57 | 100 | € 244,87 | € 306,29 | € 306,09 |
| Almere | 124,48 | 106 | € 256,60 | € 320,43 | € 321,12 |
| Zaandam | 133,09 | 112 | € 271,22 | € 339,92 | € 339,19 |
| Amsterdam | 137,32 | 116 | € 278,24 | € 347,16 | € 348,09 |
| Apeldoorn | 137,73 | 116 | € 279,42 | € 349,54 | € 349,71 |
| Hilversum | 145,02 | 122 | € 292,29 | € 365,81 | € 365,32 |
| Amersfoort | 148,7 | 125 | € 299,24 | € 374,77 | € 374,70 |
| Haarlem | 149,41 | 126 | € 300,06 | € 375,30 | € 375,62 |
| Schiphol | 150,5 | 126 | € 288,29 | € 360,33 | € 360,90 |
| Enschede | 164,31 | 137 | € 325,35 | € 406,21 | € 407,47 |
| Utrecht | 164,47 | 138 | € 326,52 | € 408,76 | € 408,20 |
| Arnhem | 168,73 | 141 | € 332,54 | € 415,44 | € 415,98 |
| Leiden | 181,05 | 151 | € 354,48 | € 443,99 | € 444,04 |
| Nijmegen | 188,43 | 157 | € 367,90 | € 459,72 | € 460,69 |
| Den Haag | 200,82 | 167 | € 388,56 | € 485,74 | € 486,33 |
| Delft | 204,56 | 170 | € 395,07 | € 493,03 | € 494,68 |
| Rotterdam Airport | 206,99 | 172 | € 387,35 | € 484,20 | € 484,39 |
| Rotterdam | 209,18 | 173 | € 404,49 | € 505,96 | € 506,00 |
| 's-Hertogenbosch | 212,61 | 176 | € 409,61 | € 512,55 | € 512,20 |
| Dordrecht | 213,86 | 177 | € 412,99 | € 516,59 | € 516,89 |
| Tilburg | 235,24 | 194 | € 449,75 | € 562,67 | € 562,69 |
| Breda | 239,62 | 198 | € 456,85 | € 571,92 | € 571,91 |
| Eindhoven Airport | 245,44 | 202 | € 453,86 | € 567,15 | € 568,27 |
| Eindhoven | 245,65 | 203 | € 466,09 | € 582,85 | € 583,29 |
| Maastricht Airport | 317,09 | 260 | € 578,24 | € 722,07 | € 723,66 |
| Maastricht | 326,23 | 267 | € 607,79 | € 759,14 | € 760,19 |
64,46 km tot Groningen, € 152,44. Terug van Schiphol: € 288,54. 150,5 km naar Schiphol: € 288,29. Zelfs Maastricht: € 607,79.
FAQ Leonardo Oranje Hotel Leeuwarden
Wat kost Groningen vanaf Leonardo Oranje Hotel Leeuwarden?
€ 152,44 in 58 minuten.
Reserveren bij Leonardo Oranje Hotel Leeuwarden?
Ja, via WhatsApp; Zwolle is € 209,58.
Ook naar Groningen Airport?
€ 141,53, circa 59 min.