Taxi Oude Schouw
Even Leeuwarden: € 57,50. Ophalen bij Oude Schouw.
Oude Schouw
Vaste ritprijzen vanaf Oude Schouw
| Oude Schouw | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 18,75 | 21 | € 57,50 | € 71,34 | € 72,22 |
| Groningen Airport | 65,14 | 58 | € 140,79 | € 175,54 | € 176,21 |
| Groningen | 66,69 | 59 | € 156,95 | € 196,61 | € 196,39 |
| Zwolle | 79,88 | 70 | € 178,39 | € 222,87 | € 223,74 |
| Lelystad | 81,32 | 71 | € 180,63 | € 225,99 | € 226,64 |
| Alkmaar | 107,44 | 92 | € 226,33 | € 282,52 | € 283,71 |
| Almere | 108,53 | 93 | € 228,44 | € 285,94 | € 285,60 |
| Apeldoorn | 119,5 | 102 | € 247,27 | € 309,69 | € 309,94 |
| Zaandam | 120,16 | 102 | € 248,39 | € 310,31 | € 310,55 |
| Amsterdam | 123,41 | 105 | € 254,70 | € 318,32 | € 318,78 |
| Hilversum | 128,75 | 109 | € 263,36 | € 329,92 | € 329,30 |
| Amersfoort | 131,41 | 111 | € 267,04 | € 333,23 | € 334,37 |
| Schiphol | 136,89 | 116 | € 265,20 | € 331,64 | € 332,28 |
| Haarlem | 137,12 | 116 | € 278,22 | € 347,82 | € 348,34 |
| Utrecht | 148,1 | 124 | € 297,11 | € 371,11 | € 371,54 |
| Enschede | 148,93 | 125 | € 299,72 | € 374,42 | € 375,20 |
| Arnhem | 150,48 | 126 | € 301,25 | € 376,90 | € 376,92 |
| Leiden | 167,87 | 140 | € 331,35 | € 414,46 | € 414,88 |
| Nijmegen | 170,21 | 142 | € 335,64 | € 419,08 | € 420,30 |
| Den Haag | 188,08 | 156 | € 366,20 | € 457,34 | € 458,64 |
| Delft | 191,15 | 159 | € 371,11 | € 463,66 | € 464,49 |
| Rotterdam Airport | 192,97 | 160 | € 362,86 | € 453,49 | € 454,12 |
| Rotterdam | 194,83 | 162 | € 378,23 | € 472,98 | € 473,24 |
| 's-Hertogenbosch | 195,08 | 162 | € 379,99 | € 474,50 | € 475,28 |
| Dordrecht | 198,32 | 165 | € 384,77 | € 480,53 | € 481,42 |
| Tilburg | 218,07 | 180 | € 419,79 | € 524,93 | € 525,24 |
| Breda | 223,29 | 185 | € 429,90 | € 537,09 | € 537,66 |
| Eindhoven Airport | 227,67 | 188 | € 422,59 | € 528,15 | € 528,37 |
| Eindhoven | 227,74 | 188 | € 435,58 | € 544,15 | € 544,95 |
| Maastricht Airport | 298,9 | 245 | € 547,06 | € 683,99 | € 684,30 |
| Maastricht | 308,08 | 252 | € 575,82 | € 719,24 | € 720,49 |
Groningen Airport: € 140,79. Naar Groningen € 156,95, 59 min. Tot Zwolle € 178,39. Zelfs Maastricht: € 575,82.
Oude Schouw in vragen
Terug vanaf Groningen?
€ 265,63 vanaf Schiphol.
Ook naar Groningen Airport?
Ja, € 140,79.
Nachtrit vanaf Oude Schouw?
Ja: € 196,39 naar Groningen, Schiphol € 332,28.