Taxi bij 't Heerenlogement
Ophalen bij Franekereind 23, 8861AA Harlingen. Lelystad in 79 minuten (€ 198,38).
Franekereind 23, 8861AA Harlingen
Vanaf 't Heerenlogement: prijzen
| 't Heerenlogement | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 31,51 | 31 | € 81,69 | € 102,44 | € 102,58 |
| Lelystad | 91,33 | 79 | € 198,38 | € 247,83 | € 248,55 |
| Alkmaar | 94,19 | 81 | € 204,53 | € 255,21 | € 256,51 |
| Groningen | 95,43 | 82 | € 205,52 | € 256,19 | € 257,28 |
| Groningen Airport | 96,92 | 84 | € 195,62 | € 244,28 | € 244,97 |
| Zwolle | 106,97 | 92 | € 226,26 | € 282,09 | € 283,25 |
| Almere | 112,95 | 96 | € 236,61 | € 295,81 | € 296,12 |
| Zaandam | 113,88 | 97 | € 237,55 | € 296,73 | € 297,21 |
| Amsterdam | 119,99 | 102 | € 248,03 | € 310,94 | € 310,30 |
| Haarlem | 128,59 | 109 | € 263,47 | € 329,42 | € 329,48 |
| Schiphol | 132,21 | 112 | € 256,63 | € 320,23 | € 321,38 |
| Hilversum | 133,87 | 113 | € 273,11 | € 341,42 | € 341,74 |
| Apeldoorn | 141,46 | 119 | € 286,30 | € 357,63 | € 358,35 |
| Amersfoort | 141,59 | 119 | € 286,57 | € 358,39 | € 358,43 |
| Utrecht | 153,17 | 129 | € 306,26 | € 382,68 | € 383,75 |
| Leiden | 161,31 | 135 | € 319,72 | € 399,31 | € 400,56 |
| Arnhem | 170,14 | 142 | € 335,97 | € 419,47 | € 420,75 |
| Den Haag | 180,01 | 150 | € 353,93 | € 442,62 | € 442,79 |
| Enschede | 181,41 | 151 | € 354,01 | € 442,75 | € 443,15 |
| Delft | 184,97 | 154 | € 361,46 | € 451,08 | € 452,42 |
| Rotterdam Airport | 188,63 | 157 | € 354,34 | € 442,68 | € 443,40 |
| Nijmegen | 188,74 | 157 | € 367,29 | € 459,01 | € 459,45 |
| Rotterdam | 191,51 | 159 | € 373,50 | € 466,27 | € 467,19 |
| Dordrecht | 199,16 | 165 | € 386,72 | € 483,54 | € 484,34 |
| 's-Hertogenbosch | 205,61 | 170 | € 397,12 | € 496,18 | € 496,91 |
| Tilburg | 226,17 | 187 | € 432,89 | € 541,85 | € 541,32 |
| Breda | 227,12 | 188 | € 435,42 | € 544,67 | € 544,70 |
| Eindhoven Airport | 239,73 | 198 | € 444,91 | € 556,08 | € 556,25 |
| Eindhoven | 240,98 | 199 | € 458,78 | € 573,42 | € 573,62 |
| Maastricht Airport | 315,32 | 258 | € 575,25 | € 719,01 | € 719,39 |
| Maastricht | 323,77 | 265 | € 603,62 | € 754,14 | € 755,11 |
In 112 minuten op Schiphol voor € 256,63. Ook Groningen Airport: € 195,62. Zelfs Maastricht: € 603,62. Kort naar Leeuwarden, € 81,69.
Vragen over 't Heerenlogement
't Heerenlogement naar Lelystad: tijd en prijs?
Circa 79 min, € 198,38.
Ook naar Groningen Airport?
Ja, € 195,62.
Taxi 't Heerenlogement naar Schiphol: prijs?
Personenauto € 256,63; met 5–8 personen € 320,23.