Taxi vanaf Y'ne haven
31 bestemmingen in de tabel. Vlucht via Groningen Airport? € 119,40.
Y'ne haven
Prijzen vanaf Y'ne haven
| Y'ne haven | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 15,33 | 18 | € 48,25 | € 60,87 | € 61,19 |
| Groningen Airport | 53,51 | 49 | € 119,40 | € 149,54 | € 149,92 |
| Groningen | 53,52 | 49 | € 132,20 | € 165,43 | € 166,09 |
| Zwolle | 86,34 | 75 | € 189,97 | € 237,50 | € 237,67 |
| Lelystad | 93,96 | 81 | € 202,85 | € 253,35 | € 254,28 |
| Alkmaar | 121,67 | 103 | € 250,40 | € 313,81 | € 313,61 |
| Almere | 121,79 | 103 | € 250,29 | € 312,67 | € 313,03 |
| Apeldoorn | 127,8 | 108 | € 262,67 | € 328,86 | € 328,80 |
| Zaandam | 134,36 | 113 | € 273,22 | € 341,74 | € 341,56 |
| Amsterdam | 137,44 | 116 | € 278,52 | € 348,56 | € 348,66 |
| Hilversum | 141,74 | 119 | € 286,65 | € 358,96 | € 359,23 |
| Amersfoort | 143,37 | 121 | € 288,97 | € 361,27 | € 362,00 |
| Enschede | 149,85 | 126 | € 300,61 | € 375,98 | € 375,90 |
| Schiphol | 150,97 | 127 | € 289,29 | € 361,79 | € 361,67 |
| Haarlem | 151,39 | 127 | € 302,42 | € 378,78 | € 378,69 |
| Arnhem | 159,37 | 133 | € 317,83 | € 397,51 | € 397,75 |
| Utrecht | 160,98 | 135 | € 319,66 | € 399,32 | € 399,87 |
| Nijmegen | 179,36 | 149 | € 352,22 | € 440,15 | € 440,44 |
| Leiden | 182,01 | 152 | € 356,23 | € 445,97 | € 446,19 |
| Den Haag | 202,28 | 168 | € 391,31 | € 489,11 | € 489,97 |
| Delft | 205,24 | 170 | € 396,24 | € 495,58 | € 496,14 |
| 's-Hertogenbosch | 206,56 | 171 | € 399,84 | € 499,28 | € 500,17 |
| Rotterdam Airport | 206,92 | 172 | € 387,95 | € 484,64 | € 485,83 |
| Rotterdam | 208,69 | 173 | € 403,59 | € 504,75 | € 504,65 |
| Dordrecht | 211,67 | 175 | € 408,54 | € 510,85 | € 511,36 |
| Tilburg | 230,04 | 190 | € 440,78 | € 550,63 | € 551,88 |
| Breda | 236,1 | 195 | € 451,09 | € 563,20 | € 563,98 |
| Eindhoven | 238,34 | 197 | € 455,25 | € 569,07 | € 569,37 |
| Eindhoven Airport | 238,61 | 197 | € 442,16 | € 552,86 | € 553,10 |
| Maastricht Airport | 308,27 | 253 | € 562,71 | € 703,54 | € 704,20 |
| Maastricht | 317,68 | 260 | € 592,40 | € 740,26 | € 740,70 |
Instappen aan Y'ne haven. Taxibusje Schiphol € 361,79. Nachttarief Groningen: € 166,09. € 289,55 vanaf Schiphol terug.
Vragen over Y'ne haven
Y'ne haven naar Groningen: tijd en prijs?
53,52 km voor € 132,20.
Hoe lang naar Groningen Airport?
Groningen Airport kost € 119,40.
Schiphol terug naar Y'ne haven?
€ 132,56 vanaf Groningen, € 289,55 vanaf Schiphol.