Château St. Gerlach: taxi met vaste prijs
Nacht naar Eindhoven: € 232,02. 31 prijzen vanaf Château St. Gerlach.
Joseph Corneli Allée 3, 6301KK Valkenburg
Vaste ritprijzen vanaf Château St. Gerlach
| Château St. Gerlach | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Maastricht Airport | 6,88 | 12 | € 40,95 | € 51,72 | € 51,36 |
| Maastricht | 9,78 | 14 | € 40,95 | € 51,62 | € 51,81 |
| Eindhoven | 84,39 | 74 | € 185,23 | € 231,73 | € 232,02 |
| Eindhoven Airport | 88,68 | 77 | € 180,74 | € 225,58 | € 226,00 |
| Tilburg | 114,0 | 97 | € 237,35 | € 296,51 | € 296,66 |
| 's-Hertogenbosch | 122,74 | 104 | € 253,09 | € 316,90 | € 317,19 |
| Breda | 133,83 | 113 | € 273,37 | € 341,02 | € 342,38 |
| Nijmegen | 135,21 | 114 | € 274,95 | € 343,65 | € 343,71 |
| Arnhem | 155,25 | 130 | € 309,95 | € 387,41 | € 387,65 |
| Dordrecht | 162,63 | 136 | € 322,64 | € 403,72 | € 403,71 |
| Utrecht | 179,63 | 150 | € 352,69 | € 440,27 | € 441,80 |
| Amersfoort | 182,26 | 152 | € 357,49 | € 446,57 | € 446,95 |
| Rotterdam | 185,69 | 155 | € 362,20 | € 452,52 | € 453,26 |
| Apeldoorn | 187,14 | 156 | € 365,28 | € 456,78 | € 456,84 |
| Rotterdam Airport | 191,74 | 159 | € 360,41 | € 450,43 | € 450,70 |
| Hilversum | 195,6 | 162 | € 379,13 | € 473,75 | € 473,94 |
| Delft | 201,99 | 168 | € 391,04 | € 488,30 | € 488,91 |
| Enschede | 210,33 | 174 | € 405,77 | € 507,04 | € 507,47 |
| Leiden | 211,87 | 175 | € 408,91 | € 511,79 | € 511,66 |
| Den Haag | 212,84 | 176 | € 410,59 | € 513,73 | € 513,73 |
| Almere | 214,5 | 178 | € 413,22 | € 516,34 | € 517,28 |
| Schiphol | 219,06 | 181 | € 408,22 | € 510,21 | € 510,38 |
| Amsterdam | 223,07 | 184 | € 427,09 | € 533,33 | € 533,83 |
| Zwolle | 230,12 | 190 | € 440,23 | € 550,51 | € 550,63 |
| Lelystad | 230,82 | 191 | € 442,70 | € 553,20 | € 554,18 |
| Haarlem | 232,73 | 192 | € 444,67 | € 555,19 | € 556,29 |
| Zaandam | 233,67 | 193 | € 445,78 | € 557,18 | € 557,92 |
| Alkmaar | 261,02 | 215 | € 494,80 | € 618,77 | € 619,18 |
| Groningen Airport | 320,57 | 262 | € 585,11 | € 731,04 | € 731,52 |
| Leeuwarden | 324,02 | 265 | € 603,55 | € 754,94 | € 754,42 |
| Groningen | 333,07 | 272 | € 620,38 | € 775,01 | € 775,71 |
333,07 km tot Groningen. € 409,20 vanaf Schiphol terug. De auto stopt bij Joseph Corneli Allée 3, 6301KK Valkenburg. Maastricht voor € 40,95.
Goed om te weten: Château St. Gerlach
Is 's nachts duurder bij Château St. Gerlach?
€ 510,38 naar Schiphol, € 232,02 naar Eindhoven.
Wat kost retour naar Château St. Gerlach?
Vanaf Eindhoven € 185,80.
Hoe lang naar Maastricht Airport?
€ 40,95, circa 12 min.