Taxi vanaf Herberg Sint Brigida
Voor € 260,67 naar Tilburg. Schiphol naar Herberg Sint Brigida: € 431,34.
Dorpstraat 36, 6255AN Noorbeek
Prijzen vanaf Herberg Sint Brigida
| Herberg Sint Brigida | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Maastricht | 15,61 | 18 | € 49,11 | € 61,05 | € 61,92 |
| Maastricht Airport | 20,72 | 23 | € 62,42 | € 78,54 | € 78,74 |
| Eindhoven | 98,03 | 84 | € 210,70 | € 263,75 | € 264,01 |
| Eindhoven Airport | 102,03 | 88 | € 204,09 | € 255,24 | € 255,97 |
| Tilburg | 126,64 | 107 | € 260,67 | € 325,49 | € 325,98 |
| 's-Hertogenbosch | 136,33 | 115 | € 276,61 | € 345,24 | € 345,88 |
| Breda | 145,42 | 122 | € 292,23 | € 365,17 | € 366,22 |
| Nijmegen | 149,12 | 125 | € 299,83 | € 374,78 | € 374,76 |
| Arnhem | 169,13 | 141 | € 334,68 | € 418,89 | € 419,22 |
| Dordrecht | 174,85 | 146 | € 344,13 | € 430,10 | € 430,54 |
| Utrecht | 193,28 | 161 | € 375,29 | € 469,39 | € 469,15 |
| Amersfoort | 196,22 | 163 | € 380,38 | € 475,64 | € 475,82 |
| Rotterdam | 197,7 | 164 | € 383,83 | € 479,33 | € 480,43 |
| Apeldoorn | 200,97 | 167 | € 390,65 | € 488,90 | € 488,53 |
| Rotterdam Airport | 203,75 | 169 | € 380,04 | € 475,79 | € 475,44 |
| Hilversum | 209,41 | 174 | € 404,17 | € 505,30 | € 506,00 |
| Delft | 213,97 | 177 | € 412,56 | € 515,18 | € 515,82 |
| Enschede | 222,39 | 184 | € 426,10 | € 532,55 | € 532,90 |
| Leiden | 224,52 | 186 | € 430,62 | € 538,20 | € 538,60 |
| Den Haag | 224,85 | 186 | € 431,93 | € 539,88 | € 540,64 |
| Almere | 228,4 | 189 | € 436,34 | € 545,81 | € 545,75 |
| Schiphol | 232,42 | 192 | € 431,21 | € 539,42 | € 539,43 |
| Amsterdam | 236,65 | 195 | € 451,51 | € 564,29 | € 565,18 |
| Zwolle | 243,88 | 201 | € 464,51 | € 580,73 | € 580,97 |
| Lelystad | 244,83 | 202 | € 465,11 | € 581,40 | € 582,07 |
| Haarlem | 245,97 | 203 | € 468,35 | € 585,56 | € 585,67 |
| Zaandam | 247,22 | 204 | € 470,33 | € 587,78 | € 587,92 |
| Alkmaar | 274,62 | 226 | € 517,56 | € 646,45 | € 647,72 |
| Groningen Airport | 334,0 | 273 | € 608,01 | € 760,04 | € 760,26 |
| Leeuwarden | 337,99 | 276 | € 627,38 | € 784,96 | € 784,96 |
| Groningen | 346,55 | 283 | € 643,79 | € 804,07 | € 804,92 |
Nachttarief Eindhoven: € 264,01. Pinnen bij € 49,11 kan. € 539,42 met busje naar Schiphol. 232,42 km naar Schiphol: € 431,21.
Herberg Sint Brigida in vragen
Wat kost Maastricht Airport?
Circa 23 minuten voor € 62,42.
Schiphol vanaf Herberg Sint Brigida?
Personenauto € 431,21; met 5–8 personen € 539,42.
Hoe ver is Eindhoven?
€ 210,70 in 84 minuten.