Taxi bij Hotel de Prins
25,41 km naar Maastricht. Eindhoven: € 162,53.
Rijksweg Zuid 25, 6131AL Sittard
Vaste ritprijzen vanaf Hotel de Prins
| Hotel de Prins | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Maastricht Airport | 14,03 | 17 | € 45,16 | € 56,79 | € 57,00 |
| Maastricht | 25,41 | 26 | € 70,45 | € 88,44 | € 88,14 |
| Eindhoven | 70,35 | 62 | € 162,53 | € 203,56 | € 203,96 |
| Eindhoven Airport | 75,75 | 67 | € 158,11 | € 197,74 | € 197,86 |
| Tilburg | 102,9 | 88 | € 218,91 | € 273,28 | € 273,85 |
| 's-Hertogenbosch | 108,52 | 93 | € 228,09 | € 285,20 | € 285,56 |
| Nijmegen | 117,25 | 100 | € 243,28 | € 304,94 | € 304,86 |
| Breda | 125,11 | 106 | € 257,27 | € 321,02 | € 322,21 |
| Arnhem | 137,16 | 116 | € 278,40 | € 348,88 | € 348,81 |
| Dordrecht | 152,15 | 128 | € 304,49 | € 380,35 | € 380,99 |
| Utrecht | 164,94 | 138 | € 326,88 | € 408,44 | € 409,24 |
| Amersfoort | 166,03 | 139 | € 328,80 | € 411,31 | € 411,31 |
| Apeldoorn | 168,93 | 141 | € 334,60 | € 418,85 | € 419,08 |
| Rotterdam | 175,59 | 146 | € 345,44 | € 431,64 | € 431,80 |
| Hilversum | 180,19 | 150 | € 353,43 | € 441,40 | € 442,43 |
| Rotterdam Airport | 181,59 | 151 | € 343,57 | € 429,77 | € 430,39 |
| Enschede | 191,85 | 159 | € 373,26 | € 466,62 | € 467,27 |
| Delft | 191,86 | 159 | € 373,57 | € 466,04 | € 467,81 |
| Almere | 198,6 | 165 | € 384,11 | € 480,99 | € 480,75 |
| Leiden | 200,09 | 166 | € 387,51 | € 484,35 | € 484,66 |
| Den Haag | 202,59 | 168 | € 392,85 | € 491,11 | € 491,65 |
| Schiphol | 205,28 | 170 | € 383,75 | € 479,22 | € 480,20 |
| Amsterdam | 208,52 | 173 | € 403,41 | € 504,05 | € 505,19 |
| Zwolle | 211,78 | 175 | € 408,96 | € 511,43 | € 511,37 |
| Lelystad | 213,88 | 177 | € 412,43 | € 515,58 | € 515,83 |
| Zaandam | 219,22 | 181 | € 421,75 | € 527,28 | € 527,40 |
| Haarlem | 219,26 | 181 | € 421,26 | € 526,90 | € 526,82 |
| Alkmaar | 246,35 | 203 | € 468,69 | € 585,51 | € 586,72 |
| Groningen Airport | 301,93 | 248 | € 552,30 | € 690,29 | € 690,69 |
| Leeuwarden | 306,19 | 251 | € 573,35 | € 716,50 | € 716,84 |
| Groningen | 314,46 | 258 | € 587,10 | € 733,78 | € 734,70 |
Extra bagage, busje: € 479,22. Schiphol naar Hotel de Prins: € 384,30. Na 00:00 kost Eindhoven € 203,96. Ook Maastricht Airport: € 45,16.
Goed om te weten: Hotel de Prins
Nachttarief bij Hotel de Prins?
Schiphol € 480,20 tussen 0 en 6 uur.
Wat kost Maastricht Airport?
€ 45,16, circa 17 min.
Schiphol vanaf Hotel de Prins?
Personenauto € 383,75; met 5–8 personen € 479,22.