Taxi Montagna del Mondo
Groningen: € 620,94. Wachten bij Montagna del Mondo, Grendelplein 15, 6301BS Valkenburg.
Grendelplein 15, 6301BS Valkenburg
Vanaf Montagna del Mondo: prijzen
| Montagna del Mondo | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Maastricht Airport | 9,1 | 13 | € 40,78 | € 50,38 | € 51,06 |
| Maastricht | 12,3 | 16 | € 40,90 | € 51,78 | € 51,73 |
| Eindhoven | 86,31 | 75 | € 189,81 | € 237,57 | € 237,70 |
| Eindhoven Airport | 90,78 | 79 | € 184,55 | € 230,30 | € 231,26 |
| Tilburg | 116,36 | 99 | € 241,84 | € 302,87 | € 302,61 |
| 's-Hertogenbosch | 124,68 | 106 | € 256,55 | € 320,82 | € 321,54 |
| Nijmegen | 136,16 | 115 | € 276,26 | € 345,85 | € 345,30 |
| Breda | 136,43 | 115 | € 276,25 | € 345,35 | € 345,69 |
| Arnhem | 156,14 | 131 | € 312,69 | € 390,48 | € 391,37 |
| Dordrecht | 165,08 | 138 | € 327,31 | € 409,47 | € 409,13 |
| Utrecht | 181,51 | 151 | € 356,81 | € 446,06 | € 446,18 |
| Amersfoort | 183,81 | 153 | € 360,75 | € 450,04 | € 451,67 |
| Apeldoorn | 187,96 | 156 | € 366,18 | € 457,14 | € 457,91 |
| Rotterdam | 188,19 | 157 | € 366,36 | € 457,34 | € 458,70 |
| Rotterdam Airport | 194,24 | 161 | € 365,57 | € 456,55 | € 457,25 |
| Hilversum | 197,35 | 164 | € 383,63 | € 479,36 | € 479,59 |
| Delft | 204,49 | 170 | € 395,80 | € 494,17 | € 495,29 |
| Enschede | 210,04 | 174 | € 405,06 | € 506,82 | € 507,06 |
| Leiden | 214,2 | 177 | € 412,42 | € 515,42 | € 516,19 |
| Den Haag | 215,33 | 178 | € 414,94 | € 518,67 | € 518,93 |
| Almere | 216,14 | 179 | € 416,42 | € 520,53 | € 520,61 |
| Schiphol | 221,11 | 183 | € 412,72 | € 515,82 | € 516,27 |
| Amsterdam | 224,99 | 186 | € 431,77 | € 539,82 | € 540,65 |
| Zwolle | 230,86 | 191 | € 442,99 | € 553,75 | € 554,44 |
| Lelystad | 232,18 | 192 | € 443,06 | € 553,99 | € 554,17 |
| Haarlem | 234,83 | 194 | € 448,96 | € 561,95 | € 562,05 |
| Zaandam | 235,61 | 194 | € 449,94 | € 562,39 | € 562,58 |
| Alkmaar | 262,93 | 216 | € 497,65 | € 622,57 | € 622,20 |
| Groningen Airport | 321,02 | 263 | € 585,51 | € 731,95 | € 732,36 |
| Leeuwarden | 325,06 | 266 | € 605,81 | € 757,86 | € 757,38 |
| Groningen | 333,56 | 273 | € 620,94 | € 776,62 | € 776,17 |
Na je landing € 412,89 terug. Ook Maastricht Airport: € 40,78. Nacht naar Eindhoven: € 237,70. Kort naar Maastricht, € 40,90.
Vragen over Montagna del Mondo
Is 's nachts duurder bij Montagna del Mondo?
Schiphol € 516,27 tussen 0 en 6 uur.
Wat kost retour naar Montagna del Mondo?
€ 190,54 vanaf Eindhoven, € 412,89 vanaf Schiphol.
Montagna del Mondo naar Eindhoven: tijd en prijs?
86,31 km voor € 189,81.