Taxi bij Eye Hotel
€ 133,65 tot Rotterdam Airport. 31 prijzen vanaf Eye Hotel.
Wijde Begijnestraat 1, 3512AW Utrecht
Eye Hotel: wat kost de taxi?
| Eye Hotel | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 1,35 | 7 | € 40,28 | € 50,40 | € 51,06 |
| Hilversum | 18,34 | 21 | € 70,29 | € 87,01 | € 88,36 |
| Amersfoort | 24,22 | 25 | € 81,91 | € 102,34 | € 102,83 |
| Almere | 39,24 | 37 | € 107,82 | € 134,23 | € 135,52 |
| Schiphol | 42,4 | 40 | € 102,48 | € 128,39 | € 128,27 |
| Amsterdam | 43,22 | 41 | € 114,98 | € 143,16 | € 144,40 |
| Dordrecht | 53,95 | 49 | € 133,32 | € 166,53 | € 167,21 |
| Zaandam | 53,98 | 49 | € 133,17 | € 166,72 | € 167,29 |
| Leiden | 54,32 | 49 | € 133,50 | € 166,20 | € 167,16 |
| Haarlem | 57,26 | 52 | € 139,17 | € 173,86 | € 174,76 |
| 's-Hertogenbosch | 57,55 | 52 | € 139,31 | € 174,84 | € 174,46 |
| Rotterdam | 60,06 | 54 | € 144,17 | € 180,54 | € 180,72 |
| Rotterdam Airport | 61,66 | 55 | € 133,65 | € 167,65 | € 167,60 |
| Lelystad | 65,8 | 59 | € 153,11 | € 191,35 | € 192,18 |
| Delft | 66,4 | 59 | € 154,73 | € 193,55 | € 193,83 |
| Arnhem | 68,19 | 61 | € 158,74 | € 198,66 | € 198,69 |
| Den Haag | 71,26 | 63 | € 163,86 | € 204,40 | € 204,91 |
| Nijmegen | 71,84 | 63 | € 165,36 | € 206,99 | € 206,90 |
| Apeldoorn | 74,04 | 65 | € 169,09 | € 211,57 | € 211,85 |
| Tilburg | 74,48 | 66 | € 169,59 | € 211,95 | € 212,16 |
| Breda | 76,41 | 67 | € 172,52 | € 215,19 | € 216,06 |
| Alkmaar | 80,98 | 71 | € 180,20 | € 225,45 | € 225,35 |
| Eindhoven Airport | 92,32 | 80 | € 187,41 | € 234,60 | € 234,55 |
| Eindhoven | 95,77 | 83 | € 206,09 | € 257,90 | € 257,83 |
| Zwolle | 100,45 | 86 | € 214,94 | € 268,67 | € 269,49 |
| Enschede | 152,12 | 128 | € 304,29 | € 380,53 | € 380,80 |
| Leeuwarden | 163,94 | 137 | € 325,07 | € 406,54 | € 406,47 |
| Maastricht Airport | 173,27 | 145 | € 327,48 | € 409,71 | € 410,19 |
| Maastricht | 179,86 | 150 | € 352,05 | € 440,08 | € 440,91 |
| Groningen Airport | 188,91 | 157 | € 354,85 | € 443,40 | € 444,04 |
| Groningen | 198,08 | 164 | € 384,78 | € 480,08 | € 481,65 |
Busje naar Schiphol: € 128,39. Utrecht: € 40,28. Zelfs Groningen: € 384,78. 18,34 km tot Hilversum, € 70,29.
Eye Hotel in vragen
Schiphol vanaf Eye Hotel?
Personenauto € 102,48; met 5–8 personen € 128,39.
Taxi Eye Hotel – Rotterdam Airport?
€ 133,65, circa 55 min.
Eye Hotel naar Hilversum: tijd en prijs?
€ 70,29 in 21 minuten.