Taxi NH Centre Utrecht
Wachten bij NH Centre Utrecht, Janskerkhof 10, 3512BL Utrecht. Ook Rotterdam Airport: € 133,58.
Janskerkhof 10, 3512BL Utrecht
NH Centre Utrecht: wat kost de taxi?
| NH Centre Utrecht | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 1,2 | 7 | € 40,75 | € 50,97 | € 51,61 |
| Hilversum | 18,66 | 21 | € 70,66 | € 88,23 | € 88,49 |
| Amersfoort | 24,29 | 25 | € 81,32 | € 101,76 | € 101,62 |
| Almere | 39,56 | 38 | € 107,71 | € 134,98 | € 134,80 |
| Schiphol | 42,68 | 40 | € 102,24 | € 127,22 | € 127,93 |
| Amsterdam | 43,55 | 41 | € 115,88 | € 144,95 | € 145,68 |
| Dordrecht | 53,73 | 49 | € 132,36 | € 165,25 | € 165,50 |
| Zaandam | 54,3 | 49 | € 133,41 | € 166,38 | € 167,60 |
| Leiden | 54,43 | 50 | € 133,72 | € 167,06 | € 167,31 |
| 's-Hertogenbosch | 57,2 | 52 | € 139,07 | € 173,02 | € 174,58 |
| Haarlem | 57,53 | 52 | € 139,55 | € 174,73 | € 174,89 |
| Rotterdam | 59,97 | 54 | € 144,34 | € 180,62 | € 181,37 |
| Rotterdam Airport | 61,6 | 55 | € 133,58 | € 166,22 | € 167,09 |
| Lelystad | 66,09 | 59 | € 154,80 | € 193,52 | € 193,68 |
| Delft | 66,39 | 59 | € 154,43 | € 193,82 | € 193,42 |
| Arnhem | 68,07 | 60 | € 158,92 | € 198,31 | € 199,52 |
| Den Haag | 71,3 | 63 | € 163,36 | € 204,69 | € 204,83 |
| Nijmegen | 71,63 | 63 | € 163,04 | € 203,42 | € 204,11 |
| Apeldoorn | 74,07 | 65 | € 169,73 | € 212,79 | € 212,89 |
| Tilburg | 74,14 | 65 | € 169,81 | € 212,65 | € 212,94 |
| Breda | 76,11 | 67 | € 171,26 | € 214,37 | € 214,07 |
| Alkmaar | 81,32 | 71 | € 180,18 | € 225,07 | € 225,69 |
| Eindhoven Airport | 91,98 | 80 | € 187,94 | € 234,77 | € 235,78 |
| Eindhoven | 95,43 | 82 | € 205,44 | € 256,18 | € 257,48 |
| Zwolle | 100,61 | 86 | € 214,11 | € 267,28 | € 268,26 |
| Enschede | 152,12 | 128 | € 304,07 | € 380,52 | € 380,35 |
| Leeuwarden | 164,24 | 137 | € 325,28 | € 406,50 | € 406,92 |
| Maastricht Airport | 172,93 | 144 | € 327,01 | € 408,48 | € 409,11 |
| Maastricht | 179,52 | 150 | € 352,68 | € 440,13 | € 441,03 |
| Groningen Airport | 189,14 | 157 | € 356,26 | € 445,48 | € 445,72 |
| Groningen | 198,32 | 165 | € 384,31 | € 480,43 | € 481,07 |
€ 88,49 's nachts naar Hilversum. Betalen na aankomst, € 40,75. Amersfoort in 25 min voor € 81,32. Zelfs Groningen: € 384,31.
NH Centre Utrecht: vragen
Taxi NH Centre Utrecht naar Schiphol: prijs?
Personenauto € 102,24; met 5–8 personen € 127,22.
Nachtrit vanaf NH Centre Utrecht?
Hilversum kost dan € 88,49.
Reserveren bij NH Centre Utrecht?
Kan altijd, Amersfoort kost € 81,32.