Taxi bij Star Lodge Hotel
Bon na de rit naar Utrecht. 17,46 km tot Hilversum, € 67,60.
Biltsestraatweg 92, 3573PS Utrecht
Vaste ritprijzen vanaf Star Lodge Hotel
| Star Lodge Hotel | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 3,82 | 9 | € 40,67 | € 50,79 | € 51,23 |
| Hilversum | 17,46 | 20 | € 67,60 | € 84,41 | € 84,75 |
| Amersfoort | 21,67 | 23 | € 76,52 | € 95,75 | € 96,15 |
| Almere | 38,36 | 37 | € 106,81 | € 133,08 | € 134,03 |
| Schiphol | 44,0 | 41 | € 102,57 | € 128,62 | € 128,65 |
| Amsterdam | 44,09 | 41 | € 115,12 | € 143,21 | € 144,54 |
| Zaandam | 54,87 | 50 | € 135,83 | € 169,66 | € 170,67 |
| Dordrecht | 56,03 | 51 | € 136,24 | € 170,45 | € 170,27 |
| Leiden | 56,8 | 51 | € 137,50 | € 171,90 | € 172,07 |
| 's-Hertogenbosch | 57,29 | 52 | € 139,88 | € 174,23 | € 175,59 |
| Haarlem | 58,87 | 53 | € 141,30 | € 176,01 | € 176,59 |
| Rotterdam | 62,58 | 56 | € 148,75 | € 185,91 | € 186,84 |
| Rotterdam Airport | 64,23 | 57 | € 137,83 | € 172,33 | € 172,75 |
| Lelystad | 64,32 | 57 | € 150,62 | € 188,09 | € 188,42 |
| Arnhem | 65,78 | 59 | € 153,30 | € 191,34 | € 192,13 |
| Delft | 69,0 | 61 | € 159,79 | € 199,53 | € 199,76 |
| Nijmegen | 69,81 | 62 | € 161,01 | € 201,37 | € 201,90 |
| Apeldoorn | 71,44 | 63 | € 163,32 | € 204,33 | € 204,29 |
| Den Haag | 73,85 | 65 | € 167,25 | € 209,84 | € 209,26 |
| Tilburg | 75,02 | 66 | € 170,16 | € 212,67 | € 213,58 |
| Breda | 77,82 | 68 | € 175,87 | € 219,50 | € 220,43 |
| Alkmaar | 81,65 | 71 | € 182,07 | € 227,72 | € 227,86 |
| Eindhoven Airport | 92,14 | 80 | € 187,47 | € 234,51 | € 234,67 |
| Eindhoven | 95,38 | 82 | € 205,45 | € 256,33 | € 256,90 |
| Zwolle | 98,13 | 85 | € 210,98 | € 263,13 | € 264,30 |
| Enschede | 149,52 | 126 | € 300,07 | € 375,24 | € 375,72 |
| Leeuwarden | 162,69 | 136 | € 322,12 | € 402,54 | € 402,97 |
| Maastricht Airport | 172,83 | 144 | € 327,89 | € 409,10 | € 410,06 |
| Maastricht | 179,55 | 150 | € 352,45 | € 440,49 | € 440,60 |
| Groningen Airport | 186,95 | 156 | € 352,66 | € 440,04 | € 441,43 |
| Groningen | 196,2 | 163 | € 380,80 | € 476,51 | € 476,77 |
Groningen: € 380,80. Na 00:00 kost Hilversum € 84,75. Terug van Schiphol: € 102,98. Naar Schiphol 44,0 km voor € 102,57.
Star Lodge Hotel: vragen
Vooruit boeken bij Star Lodge Hotel?
Stuur tijd en adres. Bijvoorbeeld Amersfoort: € 76,52.
Nachtrit vanaf Star Lodge Hotel?
Schiphol € 128,65 tussen 0 en 6 uur.
Wat kost Hilversum vanaf Star Lodge Hotel?
€ 67,60 in 20 minuten.