Taxi bij Hotel Heemskerk
Bon na de rit naar Zaandam. Kies uit 31 bestemmingen.
Marquettelaan 34, 1968JT Heemskerk
Vaste ritprijzen vanaf Hotel Heemskerk
| Hotel Heemskerk | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaandam | 17,15 | 20 | € 53,78 | € 67,76 | € 67,30 |
| Alkmaar | 17,58 | 20 | € 67,29 | € 84,78 | € 84,09 |
| Haarlem | 18,93 | 21 | € 71,27 | € 89,55 | € 89,17 |
| Amsterdam | 27,55 | 28 | € 87,44 | € 109,10 | € 110,16 |
| Schiphol | 29,85 | 30 | € 78,58 | € 98,52 | € 98,63 |
| Almere | 51,11 | 47 | € 128,43 | € 160,86 | € 161,03 |
| Leiden | 51,62 | 47 | € 128,83 | € 161,62 | € 161,67 |
| Hilversum | 59,38 | 54 | € 143,38 | € 179,89 | € 179,74 |
| Lelystad | 67,96 | 60 | € 157,15 | € 196,68 | € 196,42 |
| Den Haag | 68,89 | 61 | € 159,80 | € 199,37 | € 200,62 |
| Utrecht | 70,25 | 62 | € 161,96 | € 202,17 | € 202,94 |
| Delft | 74,86 | 66 | € 170,93 | € 213,77 | € 214,20 |
| Amersfoort | 79,03 | 69 | € 176,79 | € 220,34 | € 221,05 |
| Rotterdam Airport | 80,12 | 70 | € 166,88 | € 208,93 | € 208,76 |
| Rotterdam | 84,1 | 73 | € 185,60 | € 232,89 | € 232,14 |
| Dordrecht | 97,72 | 84 | € 209,24 | € 261,35 | € 261,71 |
| Apeldoorn | 118,26 | 101 | € 245,24 | € 306,91 | € 306,66 |
| Zwolle | 119,72 | 102 | € 248,54 | € 310,36 | € 310,73 |
| 's-Hertogenbosch | 126,12 | 107 | € 258,21 | € 322,43 | € 322,79 |
| Arnhem | 128,16 | 109 | € 262,38 | € 327,97 | € 328,62 |
| Breda | 129,17 | 109 | € 263,20 | € 329,63 | € 329,47 |
| Leeuwarden | 134,48 | 114 | € 274,33 | € 342,64 | € 343,30 |
| Tilburg | 137,71 | 116 | € 279,15 | € 348,03 | € 349,56 |
| Nijmegen | 137,78 | 116 | € 279,48 | € 349,30 | € 349,95 |
| Eindhoven Airport | 160,06 | 134 | € 305,43 | € 381,46 | € 382,42 |
| Eindhoven | 164,44 | 138 | € 326,35 | € 407,98 | € 407,96 |
| Groningen Airport | 181,81 | 151 | € 343,55 | € 429,76 | € 430,15 |
| Groningen | 186,96 | 156 | € 365,84 | € 457,38 | € 457,67 |
| Enschede | 193,35 | 161 | € 375,27 | € 469,12 | € 469,59 |
| Maastricht Airport | 241,8 | 199 | € 447,57 | € 559,23 | € 560,25 |
| Maastricht | 247,65 | 204 | € 470,58 | € 588,87 | € 589,17 |
Vliegveld Schiphol kost € 78,58. Alkmaar: € 67,29. Zaandam: € 53,78. Alkmaar tussen 0 en 6 uur: € 84,09.
Hotel Heemskerk: vragen
Vooruit boeken bij Hotel Heemskerk?
Stuur tijd en adres. Bijvoorbeeld Haarlem: € 71,27.
Nachtrit vanaf Hotel Heemskerk?
Alkmaar kost dan € 84,09.
Hoe lang naar Alkmaar?
17,58 km voor € 67,29.