De Eenhoorn: taxi met vaste prijs
Breda voor € 230,69. 31 prijzen vanaf De Eenhoorn.
Markt 1, 4501CJ Oostburg
Ritprijzen De Eenhoorn
| De Eenhoorn | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Breda | 117,18 | 100 | € 230,69 | € 288,17 | € 288,75 |
| Rotterdam | 118,84 | 101 | € 247,68 | € 309,09 | € 309,72 |
| Rotterdam Airport | 119,75 | 102 | € 235,98 | € 294,11 | € 295,75 |
| Delft | 121,04 | 103 | € 249,84 | € 312,33 | € 313,11 |
| Dordrecht | 123,74 | 105 | € 254,36 | € 317,54 | € 318,47 |
| Den Haag | 124,98 | 106 | € 257,69 | € 322,81 | € 322,78 |
| Tilburg | 142,44 | 120 | € 287,11 | € 358,31 | € 359,06 |
| Leiden | 144,47 | 122 | € 291,38 | € 364,29 | € 364,35 |
| Eindhoven Airport | 164,4 | 138 | € 313,72 | € 392,19 | € 392,94 |
| 's-Hertogenbosch | 165,13 | 138 | € 327,89 | € 409,20 | € 410,25 |
| Eindhoven | 172,49 | 144 | € 339,50 | € 424,03 | € 424,69 |
| Utrecht | 175,18 | 146 | € 344,29 | € 430,51 | € 430,79 |
| Schiphol | 175,29 | 146 | € 331,55 | € 414,19 | € 414,53 |
| Haarlem | 176,52 | 147 | € 347,94 | € 434,91 | € 435,81 |
| Amsterdam | 188,81 | 157 | € 367,58 | € 459,02 | € 459,95 |
| Hilversum | 191,21 | 159 | € 373,67 | € 467,88 | € 467,86 |
| Zaandam | 192,43 | 160 | € 374,56 | € 468,95 | € 468,49 |
| Amersfoort | 199,91 | 166 | € 387,23 | € 484,02 | € 484,83 |
| Maastricht | 203,24 | 169 | € 393,56 | € 491,46 | € 492,26 |
| Maastricht Airport | 206,97 | 172 | € 387,34 | € 484,81 | € 484,93 |
| Almere | 207,78 | 172 | € 401,67 | € 502,02 | € 502,87 |
| Alkmaar | 211,04 | 175 | € 406,93 | € 508,83 | € 509,20 |
| Nijmegen | 216,28 | 179 | € 416,34 | € 520,31 | € 521,12 |
| Arnhem | 226,98 | 188 | € 434,89 | € 543,35 | € 544,07 |
| Lelystad | 237,16 | 196 | € 452,19 | € 565,33 | € 565,68 |
| Apeldoorn | 246,17 | 203 | € 468,20 | € 585,58 | € 585,53 |
| Zwolle | 276,99 | 228 | € 521,64 | € 652,68 | € 652,75 |
| Enschede | 318,05 | 260 | € 592,46 | € 740,08 | € 741,51 |
| Leeuwarden | 326,24 | 267 | € 607,94 | € 759,02 | € 760,57 |
| Groningen Airport | 363,06 | 296 | € 659,98 | € 824,09 | € 825,42 |
| Groningen | 371,01 | 303 | € 685,21 | € 856,25 | € 856,69 |
121,04 km naar Delft: € 249,84. Rotterdam tussen 0 en 6 uur: € 309,72. Schiphol ligt op 175,29 km (€ 331,55). Richting Rotterdam: 118,84 km, € 247,68.
Kort gevraagd: De Eenhoorn
Nachttarief bij De Eenhoorn?
€ 414,53 naar Schiphol, € 309,72 naar Rotterdam.
De Eenhoorn naar Rotterdam: tijd en prijs?
€ 247,68 in 101 minuten.
Hoe duur is Schiphol vanuit De Eenhoorn?
Vaste prijs € 331,55, ook in de spits.