Hotel Oosterhout: taxi met vaste prijs
Pas of cash, Breda € 40,83. De auto stopt bij Waterlooplein 50, 4901EN Oosterhout.
Waterlooplein 50, 4901EN Oosterhout
Vanaf Hotel Oosterhout: prijzen
| Hotel Oosterhout | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Breda | 10,84 | 15 | € 40,83 | € 51,37 | € 51,17 |
| Tilburg | 23,08 | 24 | € 79,92 | € 99,11 | € 100,12 |
| Dordrecht | 27,57 | 28 | € 87,99 | € 109,83 | € 110,79 |
| 's-Hertogenbosch | 38,75 | 37 | € 106,61 | € 133,30 | € 133,51 |
| Rotterdam | 50,59 | 46 | € 127,18 | € 158,78 | € 159,75 |
| Eindhoven Airport | 52,02 | 48 | € 117,57 | € 146,32 | € 147,14 |
| Rotterdam Airport | 56,63 | 51 | € 124,70 | € 155,08 | € 156,76 |
| Eindhoven | 59,76 | 54 | € 143,55 | € 179,13 | € 180,34 |
| Utrecht | 65,18 | 58 | € 153,40 | € 191,67 | € 192,48 |
| Delft | 66,89 | 60 | € 156,84 | € 196,54 | € 196,17 |
| Den Haag | 77,71 | 68 | € 174,53 | € 218,55 | € 219,04 |
| Leiden | 78,14 | 69 | € 175,97 | € 219,61 | € 219,96 |
| Amersfoort | 84,05 | 73 | € 185,42 | € 231,18 | € 231,92 |
| Hilversum | 84,65 | 74 | € 187,18 | € 233,66 | € 234,53 |
| Nijmegen | 89,53 | 78 | € 195,06 | € 243,10 | € 244,68 |
| Schiphol | 92,68 | 80 | € 187,11 | € 233,90 | € 234,48 |
| Arnhem | 100,8 | 87 | € 214,17 | € 267,75 | € 267,91 |
| Amsterdam | 101,12 | 87 | € 215,95 | € 269,60 | € 270,19 |
| Haarlem | 104,0 | 89 | € 221,84 | € 277,20 | € 277,80 |
| Almere | 105,4 | 90 | € 223,19 | € 278,58 | € 278,98 |
| Zaandam | 110,3 | 94 | € 231,18 | € 288,30 | € 289,59 |
| Apeldoorn | 123,27 | 105 | € 253,29 | € 316,60 | € 317,29 |
| Maastricht Airport | 128,53 | 109 | € 250,10 | € 312,81 | € 313,19 |
| Lelystad | 131,92 | 112 | € 269,17 | € 336,91 | € 336,44 |
| Maastricht | 131,93 | 112 | € 269,77 | € 337,60 | € 337,54 |
| Alkmaar | 137,42 | 116 | € 278,78 | € 348,26 | € 348,61 |
| Zwolle | 159,71 | 134 | € 317,59 | € 396,26 | € 397,76 |
| Enschede | 191,62 | 159 | € 373,36 | € 466,32 | € 467,60 |
| Leeuwarden | 230,3 | 190 | € 440,89 | € 551,49 | € 551,25 |
| Groningen Airport | 252,17 | 208 | € 465,85 | € 582,51 | € 582,61 |
| Groningen | 262,1 | 216 | € 496,74 | € 620,12 | € 621,12 |
Schiphol ligt op 92,68 km (€ 187,11). Ook Eindhoven Airport: € 117,57. Langste rit Groningen € 496,74. 27,57 km naar Dordrecht: € 87,99.
Goed om te weten: Hotel Oosterhout
Wat kost Schiphol vanaf Hotel Oosterhout?
€ 187,11, busje € 233,90.
Wat kost retour naar Hotel Oosterhout?
€ 80,38 vanaf Tilburg, € 188,02 vanaf Schiphol.
Hoe lang naar Eindhoven Airport?
Circa 48 minuten voor € 117,57.