Taxi bij Hotel-Restaurant Central
31 ritten, 1–4 personen. Na je landing € 218,75 terug.
Stationsplein 9, 4702VZ Roosendaal
Prijzen vanaf Hotel-Restaurant Central
| Hotel-Restaurant Central | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Breda | 28,21 | 29 | € 75,76 | € 94,87 | € 94,92 |
| Dordrecht | 42,92 | 40 | € 114,64 | € 143,35 | € 144,20 |
| Rotterdam | 53,22 | 49 | € 132,26 | € 165,70 | € 166,08 |
| Tilburg | 54,66 | 50 | € 135,77 | € 169,88 | € 169,74 |
| Rotterdam Airport | 58,1 | 52 | € 127,28 | € 159,04 | € 159,85 |
| Delft | 66,3 | 59 | € 154,92 | € 193,34 | € 193,67 |
| 's-Hertogenbosch | 76,11 | 67 | € 171,88 | € 214,81 | € 215,15 |
| Den Haag | 76,32 | 67 | € 172,72 | € 215,40 | € 216,71 |
| Eindhoven Airport | 80,2 | 70 | € 166,52 | € 208,80 | € 208,35 |
| Leiden | 86,33 | 75 | € 189,32 | € 236,19 | € 237,03 |
| Eindhoven | 88,52 | 77 | € 193,55 | € 241,39 | € 242,44 |
| Utrecht | 94,68 | 82 | € 204,86 | € 256,12 | € 256,50 |
| Schiphol | 110,35 | 94 | € 218,52 | € 273,97 | € 273,90 |
| Hilversum | 113,24 | 97 | € 236,62 | € 295,80 | € 295,91 |
| Amersfoort | 117,07 | 100 | € 243,73 | € 304,04 | € 305,08 |
| Haarlem | 117,98 | 100 | € 244,25 | € 305,86 | € 305,76 |
| Amsterdam | 121,69 | 103 | € 250,76 | € 313,73 | € 313,57 |
| Nijmegen | 127,24 | 108 | € 261,84 | € 327,41 | € 327,38 |
| Zaandam | 128,94 | 109 | € 263,39 | € 329,36 | € 329,40 |
| Almere | 132,79 | 112 | € 270,58 | € 338,88 | € 338,35 |
| Arnhem | 138,48 | 117 | € 280,38 | € 350,48 | € 351,23 |
| Maastricht Airport | 143,25 | 121 | € 275,55 | € 344,67 | € 345,00 |
| Maastricht | 143,74 | 121 | € 289,44 | € 361,01 | € 362,05 |
| Alkmaar | 153,9 | 129 | € 308,77 | € 385,27 | € 386,83 |
| Apeldoorn | 159,76 | 134 | € 317,17 | € 396,84 | € 396,71 |
| Lelystad | 161,22 | 135 | € 319,56 | € 399,63 | € 400,04 |
| Zwolle | 194,2 | 161 | € 378,53 | € 473,60 | € 473,27 |
| Enschede | 229,39 | 190 | € 439,58 | € 549,43 | € 549,96 |
| Leeuwarden | 257,44 | 212 | € 487,63 | € 609,65 | € 610,14 |
| Groningen Airport | 284,81 | 234 | € 522,11 | € 652,87 | € 652,97 |
| Groningen | 294,1 | 241 | € 551,53 | € 689,06 | € 689,45 |
Betalen na aankomst, € 75,76. 294,1 km tot Groningen. Kort naar Breda, € 75,76. Taxibusje Schiphol € 273,97.
Hotel-Restaurant Central in vragen
Terug vanaf Dordrecht?
Schiphol – Hotel-Restaurant Central: € 218,75.
Hoe lang naar Dordrecht?
Circa 40 min, € 114,64.
Hoe lang naar Rotterdam Airport?
Circa 52 minuten voor € 127,28.