Hotel in den Brouwery: taxi met vaste prijs
Groep naar Schiphol? € 360,67. Naar Rotterdam € 210,83, 85 min.
Brouwerijweg 6, 4357CE Domburg
Vaste ritprijzen vanaf Hotel in den Brouwery
| Hotel in den Brouwery | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft | 96,95 | 84 | € 195,34 | € 244,76 | € 244,68 |
| Rotterdam Airport | 97,84 | 84 | € 196,63 | € 245,58 | € 246,09 |
| Rotterdam | 98,31 | 85 | € 210,83 | € 263,89 | € 263,83 |
| Den Haag | 98,91 | 85 | € 211,49 | € 264,43 | € 264,50 |
| Dordrecht | 108,64 | 93 | € 228,29 | € 285,35 | € 285,97 |
| Breda | 110,6 | 94 | € 232,93 | € 291,28 | € 291,75 |
| Leiden | 119,4 | 102 | € 247,22 | € 309,04 | € 309,47 |
| Tilburg | 137,79 | 116 | € 279,84 | € 349,74 | € 350,51 |
| Haarlem | 150,06 | 126 | € 300,24 | € 375,28 | € 375,89 |
| Schiphol | 150,68 | 127 | € 288,27 | € 360,67 | € 360,73 |
| Utrecht | 156,83 | 131 | € 312,25 | € 390,16 | € 391,14 |
| 's-Hertogenbosch | 157,1 | 132 | € 313,07 | € 391,54 | € 392,28 |
| Eindhoven Airport | 163,26 | 137 | € 310,72 | € 388,13 | € 389,22 |
| Amsterdam | 164,42 | 138 | € 326,09 | € 407,24 | € 407,72 |
| Zaandam | 166,82 | 139 | € 330,84 | € 413,34 | € 413,84 |
| Hilversum | 171,0 | 143 | € 336,29 | € 420,60 | € 421,30 |
| Eindhoven | 171,58 | 143 | € 338,71 | € 423,40 | € 424,27 |
| Amersfoort | 182,21 | 152 | € 356,74 | € 445,26 | € 445,96 |
| Alkmaar | 183,32 | 153 | € 358,34 | € 447,59 | € 447,94 |
| Almere | 185,75 | 155 | € 362,25 | € 452,25 | € 453,30 |
| Nijmegen | 206,72 | 171 | € 399,99 | € 499,63 | € 500,63 |
| Arnhem | 214,87 | 178 | € 413,24 | € 516,92 | € 516,72 |
| Lelystad | 214,91 | 178 | € 413,46 | € 516,74 | € 516,87 |
| Maastricht | 215,11 | 178 | € 414,12 | € 517,79 | € 517,75 |
| Maastricht Airport | 217,24 | 180 | € 404,44 | € 505,58 | € 506,14 |
| Apeldoorn | 230,6 | 190 | € 440,16 | € 550,80 | € 550,85 |
| Zwolle | 257,91 | 212 | € 488,80 | € 611,96 | € 611,43 |
| Leeuwarden | 300,18 | 246 | € 562,04 | € 702,56 | € 702,66 |
| Enschede | 305,54 | 250 | € 572,25 | € 715,96 | € 715,58 |
| Groningen Airport | 340,5 | 278 | € 620,15 | € 775,02 | € 775,64 |
| Groningen | 347,76 | 284 | € 644,49 | € 805,77 | € 806,15 |
Schiphol ligt op 150,68 km (€ 288,27). € 263,83 's nachts naar Rotterdam. 347,76 km tot Groningen. 31 ritten, 1–4 personen.
FAQ Hotel in den Brouwery
Hotel in den Brouwery naar Rotterdam: tijd en prijs?
85 minuten rijden, € 210,83.
Hoe duur is Schiphol vanuit Hotel in den Brouwery?
Vaste prijs € 288,27, ook in de spits.
Is 's nachts duurder bij Hotel in den Brouwery?
Ja: € 263,83 naar Rotterdam, Schiphol € 360,73.