Handelia: taxi met vaste prijs
Tabel met 31 ritten. 38,89 km naar 's-Hertogenbosch: € 106,48.
Pastoor Castelijnsstraat 1, 5423SP Handel
Vanaf Handelia: prijzen
| Handelia | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | 28,6 | 29 | € 76,91 | € 96,12 | € 96,33 |
| Eindhoven Airport | 34,43 | 34 | € 40,74 | € 50,04 | € 51,06 |
| Nijmegen | 38,33 | 37 | € 106,96 | € 133,53 | € 133,96 |
| 's-Hertogenbosch | 38,89 | 37 | € 106,48 | € 133,64 | € 133,16 |
| Tilburg | 53,86 | 49 | € 132,16 | € 165,57 | € 165,68 |
| Arnhem | 58,49 | 53 | € 141,24 | € 176,05 | € 177,49 |
| Breda | 80,99 | 71 | € 180,68 | € 225,71 | € 226,32 |
| Amersfoort | 84,78 | 74 | € 187,95 | € 234,86 | € 235,39 |
| Utrecht | 87,7 | 76 | € 192,02 | € 240,69 | € 240,39 |
| Apeldoorn | 90,52 | 78 | € 197,27 | € 246,07 | € 246,76 |
| Maastricht Airport | 92,44 | 80 | € 187,59 | € 234,96 | € 235,41 |
| Dordrecht | 93,94 | 81 | € 202,17 | € 252,01 | € 252,93 |
| Hilversum | 100,51 | 86 | € 214,08 | € 267,94 | € 267,90 |
| Maastricht | 101,37 | 87 | € 215,35 | € 269,47 | € 269,21 |
| Rotterdam | 116,38 | 99 | € 241,22 | € 301,19 | € 302,30 |
| Almere | 117,71 | 100 | € 244,72 | € 305,06 | € 306,35 |
| Rotterdam Airport | 121,67 | 103 | € 237,40 | € 296,92 | € 296,92 |
| Schiphol | 129,83 | 110 | € 236,07 | € 295,31 | € 295,62 |
| Amsterdam | 130,7 | 111 | € 266,36 | € 332,75 | € 333,68 |
| Delft | 131,17 | 111 | € 267,55 | € 334,02 | € 334,69 |
| Lelystad | 132,0 | 112 | € 269,62 | € 337,53 | € 337,16 |
| Leiden | 132,11 | 112 | € 269,17 | € 336,26 | € 337,36 |
| Zwolle | 133,86 | 113 | € 273,98 | € 342,55 | € 343,03 |
| Enschede | 134,85 | 114 | € 274,26 | € 342,94 | € 343,65 |
| Den Haag | 140,67 | 119 | € 284,08 | € 355,48 | € 355,52 |
| Zaandam | 141,49 | 119 | € 286,08 | € 357,11 | € 358,06 |
| Haarlem | 144,53 | 122 | € 291,22 | € 364,29 | € 364,50 |
| Alkmaar | 167,77 | 140 | € 331,13 | € 413,28 | € 414,00 |
| Leeuwarden | 225,42 | 186 | € 431,44 | € 539,68 | € 540,16 |
| Groningen Airport | 227,07 | 188 | € 422,01 | € 527,59 | € 527,59 |
| Groningen | 239,02 | 197 | € 456,21 | € 570,05 | € 570,31 |
Groningen: € 456,21. Naar Schiphol 129,83 km voor € 236,07. Pin of contant, Eindhoven € 76,91. De auto stopt bij Pastoor Castelijnsstraat 1, 5423SP Handel.
Handelia: vragen
Wat kost Eindhoven Airport?
Ja, € 40,74.
Hoe bestel ik bij Handelia?
WhatsApp; 's-Hertogenbosch € 106,48.
Taxi Handelia naar Schiphol: prijs?
Personenauto € 236,07; met 5–8 personen € 295,31.