De Witte Handt: taxi met vaste prijs
Laat naar Groningen? € 286,56. Zelfs Maastricht: € 655,75.
Westerdam 10, 8891GM Midsland
Prijzen vanaf De Witte Handt
| De Witte Handt | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 49,68 | 46 | € 113,99 | € 142,73 | € 142,99 |
| Groningen | 109,0 | 93 | € 228,99 | € 286,82 | € 286,56 |
| Alkmaar | 113,42 | 97 | € 236,01 | € 295,81 | € 295,02 |
| Groningen Airport | 113,82 | 97 | € 224,50 | € 280,76 | € 281,20 |
| Lelystad | 121,14 | 103 | € 250,23 | € 312,97 | € 313,60 |
| Zaandam | 136,59 | 115 | € 276,86 | € 346,88 | € 346,19 |
| Zwolle | 137,76 | 116 | € 279,97 | € 349,20 | € 350,54 |
| Almere | 140,64 | 119 | € 284,45 | € 355,31 | € 355,66 |
| Amsterdam | 144,05 | 121 | € 289,88 | € 362,84 | € 362,91 |
| Haarlem | 149,35 | 125 | € 299,26 | € 374,52 | € 374,31 |
| Schiphol | 155,19 | 130 | € 296,58 | € 370,56 | € 371,06 |
| Hilversum | 161,37 | 135 | € 321,73 | € 402,84 | € 402,79 |
| Amersfoort | 170,66 | 143 | € 336,79 | € 420,49 | € 421,32 |
| Apeldoorn | 172,55 | 144 | € 340,37 | € 425,15 | € 425,45 |
| Utrecht | 180,34 | 150 | € 353,82 | € 442,45 | € 442,32 |
| Leiden | 182,39 | 152 | € 357,73 | € 447,96 | € 447,41 |
| Den Haag | 199,71 | 166 | € 387,61 | € 484,26 | € 485,29 |
| Arnhem | 201,01 | 167 | € 390,35 | € 487,06 | € 488,84 |
| Delft | 205,82 | 171 | € 397,62 | € 497,01 | € 497,04 |
| Rotterdam Airport | 210,55 | 174 | € 392,86 | € 491,35 | € 491,64 |
| Enschede | 210,63 | 175 | € 406,98 | € 508,57 | € 509,34 |
| Rotterdam | 214,0 | 177 | € 412,45 | € 515,55 | € 516,31 |
| Nijmegen | 219,41 | 182 | € 421,07 | € 526,26 | € 526,30 |
| Dordrecht | 223,79 | 185 | € 429,46 | € 536,99 | € 537,26 |
| 's-Hertogenbosch | 234,24 | 193 | € 447,04 | € 558,63 | € 559,07 |
| Breda | 252,92 | 208 | € 479,25 | € 599,20 | € 599,53 |
| Tilburg | 253,8 | 209 | € 481,15 | € 601,80 | € 602,23 |
| Eindhoven Airport | 268,68 | 221 | € 494,81 | € 618,37 | € 619,26 |
| Eindhoven | 270,28 | 222 | € 509,06 | € 636,45 | € 636,40 |
| Maastricht Airport | 345,3 | 282 | € 627,35 | € 784,69 | € 784,15 |
| Maastricht | 353,54 | 289 | € 655,75 | € 819,22 | € 819,76 |
Tot Alkmaar € 236,01. 31 prijzen vanaf De Witte Handt. Groningen Airport: € 224,50. Even Leeuwarden: € 113,99.
De Witte Handt: vragen
Hoe lang naar Groningen Airport?
€ 224,50, circa 97 min.
Hoe ver is Groningen?
109,0 km voor € 228,99.
Nachtrit vanaf De Witte Handt?
Schiphol € 371,06 tussen 0 en 6 uur.