Taxi bij It Aude Kolonyhûs
Ook Groningen Airport: € 133,58. Groningen in 46 minuten (€ 127,28).
It Aude Kolonyhûs
Vanaf It Aude Kolonyhûs: prijzen
| It Aude Kolonyhûs | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeuwarden | 49,46 | 46 | € 113,45 | € 141,71 | € 141,91 |
| Groningen | 50,44 | 46 | € 127,28 | € 159,63 | € 159,95 |
| Groningen Airport | 61,48 | 55 | € 133,58 | € 166,71 | € 167,45 |
| Zwolle | 134,98 | 114 | € 274,06 | € 342,67 | € 342,94 |
| Lelystad | 146,24 | 123 | € 293,32 | € 366,30 | € 367,09 |
| Alkmaar | 166,98 | 140 | € 330,20 | € 412,06 | € 413,17 |
| Almere | 173,62 | 145 | € 341,08 | € 426,34 | € 427,23 |
| Apeldoorn | 177,79 | 148 | € 349,45 | € 436,74 | € 436,88 |
| Zaandam | 183,24 | 153 | € 358,83 | € 448,28 | € 448,52 |
| Enschede | 186,45 | 155 | € 364,33 | € 455,57 | € 455,77 |
| Amsterdam | 187,43 | 156 | € 365,56 | € 456,97 | € 457,07 |
| Hilversum | 193,83 | 161 | € 377,60 | € 472,52 | € 472,68 |
| Amersfoort | 195,8 | 163 | € 380,73 | € 475,80 | € 475,89 |
| Haarlem | 199,45 | 166 | € 387,18 | € 483,86 | € 484,86 |
| Schiphol | 200,65 | 167 | € 375,70 | € 469,57 | € 470,18 |
| Arnhem | 209,77 | 174 | € 404,47 | € 505,59 | € 505,84 |
| Utrecht | 213,16 | 177 | € 410,85 | € 513,30 | € 513,87 |
| Nijmegen | 229,95 | 190 | € 439,72 | € 549,12 | € 549,92 |
| Leiden | 231,2 | 191 | € 442,01 | € 552,48 | € 553,04 |
| Den Haag | 250,92 | 207 | € 477,90 | € 597,43 | € 597,44 |
| Delft | 254,72 | 210 | € 483,37 | € 604,23 | € 604,52 |
| Rotterdam Airport | 257,12 | 212 | € 474,05 | € 592,96 | € 593,18 |
| 's-Hertogenbosch | 258,87 | 213 | € 490,21 | € 612,17 | € 613,67 |
| Rotterdam | 259,24 | 213 | € 491,09 | € 613,43 | € 613,91 |
| Dordrecht | 263,36 | 217 | € 497,72 | € 622,11 | € 622,76 |
| Tilburg | 282,46 | 232 | € 531,17 | € 663,56 | € 664,50 |
| Breda | 288,34 | 237 | € 542,86 | € 678,35 | € 679,40 |
| Eindhoven | 290,14 | 238 | € 544,87 | € 681,75 | € 681,22 |
| Eindhoven Airport | 290,63 | 239 | € 533,43 | € 666,62 | € 666,75 |
| Maastricht Airport | 358,75 | 293 | € 651,66 | € 814,08 | € 814,76 |
| Maastricht | 368,42 | 301 | € 681,43 | € 851,15 | € 852,51 |
Pas of cash, Leeuwarden € 113,45. Tot Zwolle € 274,06. Wachten bij It Aude Kolonyhûs, It Aude Kolonyhûs. Met 5–8 personen € 469,57.
Kort gevraagd: It Aude Kolonyhûs
Ook naar Groningen Airport?
Ja, € 133,58.
Terug vanaf Groningen?
€ 376,37 vanaf Schiphol.
Hoe bestel ik bij It Aude Kolonyhûs?
Stuur tijd en adres. Bijvoorbeeld Zwolle: € 274,06.