Taxi Hotel Domstad
Vaste prijs voor 31 ritten. Dichtbij: Utrecht € 40,19.
Parkstraat 5, 3581PA Utrecht
Ritprijzen Hotel Domstad
| Hotel Domstad | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 1,64 | 7 | € 40,19 | € 50,24 | € 50,91 |
| Hilversum | 18,86 | 21 | € 71,87 | € 89,63 | € 90,39 |
| Amersfoort | 23,9 | 25 | € 80,02 | € 100,50 | € 100,84 |
| Almere | 39,78 | 38 | € 109,67 | € 137,40 | € 137,37 |
| Schiphol | 43,32 | 41 | € 102,46 | € 128,61 | € 128,56 |
| Amsterdam | 44,11 | 41 | € 115,83 | € 144,43 | € 145,52 |
| Dordrecht | 53,88 | 49 | € 132,31 | € 165,86 | € 166,11 |
| Zaandam | 54,87 | 50 | € 135,34 | € 169,20 | € 169,99 |
| Leiden | 55,05 | 50 | € 135,06 | € 168,49 | € 169,12 |
| 's-Hertogenbosch | 56,72 | 51 | € 137,92 | € 172,90 | € 172,47 |
| Haarlem | 58,18 | 53 | € 140,56 | € 175,88 | € 175,91 |
| Rotterdam | 60,35 | 54 | € 144,41 | € 180,04 | € 181,10 |
| Rotterdam Airport | 62,03 | 56 | € 133,96 | € 167,35 | € 167,78 |
| Lelystad | 66,15 | 59 | € 154,37 | € 192,28 | € 193,79 |
| Delft | 66,89 | 60 | € 156,73 | € 195,53 | € 196,38 |
| Arnhem | 67,45 | 60 | € 157,09 | € 196,92 | € 196,88 |
| Nijmegen | 70,97 | 63 | € 162,60 | € 203,68 | € 203,34 |
| Den Haag | 71,86 | 63 | € 165,99 | € 207,60 | € 207,46 |
| Apeldoorn | 73,6 | 65 | € 167,93 | € 209,26 | € 209,88 |
| Tilburg | 73,81 | 65 | € 167,58 | € 209,37 | € 210,01 |
| Breda | 76,02 | 67 | € 171,94 | € 214,85 | € 215,38 |
| Alkmaar | 81,86 | 71 | € 182,41 | € 228,48 | € 228,61 |
| Eindhoven Airport | 91,51 | 79 | € 185,44 | € 231,18 | € 231,93 |
| Eindhoven | 94,93 | 82 | € 205,77 | € 257,97 | € 257,33 |
| Zwolle | 100,36 | 86 | € 214,13 | € 267,53 | € 268,26 |
| Enschede | 151,6 | 127 | € 302,40 | € 378,22 | € 378,45 |
| Leeuwarden | 164,37 | 137 | € 326,71 | € 408,33 | € 408,82 |
| Maastricht Airport | 172,42 | 144 | € 326,60 | € 408,45 | € 409,04 |
| Maastricht | 179,03 | 149 | € 351,17 | € 438,12 | € 439,84 |
| Groningen Airport | 189,05 | 157 | € 356,87 | € 446,92 | € 446,09 |
| Groningen | 198,26 | 165 | € 384,51 | € 480,55 | € 480,96 |
Groningen: € 384,51. Hilversum: € 71,87. Rotterdam Airport: € 133,96. Vliegveld Schiphol kost € 102,46.
FAQ Hotel Domstad
Wat kost Rotterdam Airport?
€ 133,96, circa 56 min.
Hoe ver is Hilversum?
21 minuten rijden, € 71,87.
Terugrit naar Hotel Domstad?
€ 103,03 vanaf Schiphol.