Taxi bij Van der Valk Hotel Utrecht
Voor € 79,93 naar Hilversum. 3,9 km naar Utrecht.
Winthontlaan 4, 3526KV Utrecht
Vanaf Van der Valk Hotel Utrecht: prijzen
| Van der Valk Hotel Utrecht | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 3,9 | 9 | € 40,15 | € 50,87 | € 50,63 |
| Hilversum | 23,28 | 25 | € 79,93 | € 99,69 | € 100,67 |
| Amersfoort | 27,31 | 28 | € 87,79 | € 109,20 | € 110,36 |
| Almere | 44,18 | 41 | € 115,14 | € 143,37 | € 144,76 |
| Schiphol | 45,14 | 42 | € 102,75 | € 128,98 | € 129,19 |
| Amsterdam | 47,08 | 44 | € 120,44 | € 150,53 | € 150,84 |
| Dordrecht | 49,71 | 46 | € 126,42 | € 158,86 | € 158,60 |
| 's-Hertogenbosch | 53,32 | 49 | € 132,73 | € 165,23 | € 166,09 |
| Leiden | 54,19 | 49 | € 133,43 | € 166,49 | € 166,77 |
| Rotterdam | 57,19 | 52 | € 139,86 | € 174,05 | € 175,52 |
| Zaandam | 57,76 | 52 | € 140,77 | € 175,88 | € 176,53 |
| Rotterdam Airport | 59,2 | 53 | € 130,64 | € 163,46 | € 163,65 |
| Haarlem | 59,89 | 54 | € 144,09 | € 180,69 | € 180,16 |
| Delft | 64,57 | 58 | € 152,52 | € 190,68 | € 191,05 |
| Arnhem | 68,48 | 61 | € 158,10 | € 197,49 | € 198,17 |
| Tilburg | 69,65 | 62 | € 161,47 | € 201,31 | € 202,17 |
| Den Haag | 70,1 | 62 | € 161,34 | € 201,50 | € 201,72 |
| Lelystad | 70,63 | 63 | € 162,19 | € 202,58 | € 203,04 |
| Nijmegen | 70,71 | 63 | € 162,59 | € 203,70 | € 203,72 |
| Breda | 71,53 | 63 | € 163,45 | € 204,81 | € 204,93 |
| Apeldoorn | 76,4 | 67 | € 172,15 | € 215,38 | € 215,72 |
| Alkmaar | 84,99 | 74 | € 187,75 | € 234,38 | € 235,27 |
| Eindhoven Airport | 87,98 | 76 | € 179,88 | € 224,28 | € 225,65 |
| Eindhoven | 91,63 | 79 | € 198,16 | € 247,99 | € 248,42 |
| Zwolle | 104,28 | 89 | € 221,73 | € 277,18 | € 277,59 |
| Enschede | 153,98 | 129 | € 308,19 | € 385,95 | € 385,55 |
| Leeuwarden | 168,85 | 141 | € 334,88 | € 418,37 | € 419,03 |
| Maastricht Airport | 169,15 | 141 | € 321,88 | € 402,25 | € 402,49 |
| Maastricht | 175,6 | 146 | € 345,02 | € 431,60 | € 432,17 |
| Groningen Airport | 193,36 | 161 | € 362,01 | € 452,90 | € 453,24 |
| Groningen | 202,62 | 168 | € 392,03 | € 490,49 | € 490,55 |
Rotterdam Airport: € 130,64. Retour Schiphol € 103,51. Groningen voor € 392,03. 31 prijzen vanaf Van der Valk Hotel Utrecht.
Vragen over Van der Valk Hotel Utrecht
Wat kost Hilversum vanaf Van der Valk Hotel Utrecht?
25 minuten rijden, € 79,93.
Nachtrit vanaf Van der Valk Hotel Utrecht?
€ 129,19 naar Schiphol, € 100,67 naar Hilversum.
Hoe bestel ik bij Van der Valk Hotel Utrecht?
Stuur tijd en adres. Bijvoorbeeld Amersfoort: € 87,79.