Taxi Best Western Museumhotels
Naar Schiphol 54,44 km voor € 120,96. Terug van Schiphol: € 121,69.
Phoenixstraat 50A, 2611AM Delft
Vanaf Best Western Museumhotels: prijzen
| Best Western Museumhotels | km | min | Taxi | Busje | Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Delft | 0,32 | 6 | € 40,72 | € 50,10 | € 51,81 |
| Rotterdam Airport | 10,5 | 14 | € 40,74 | € 50,51 | € 50,98 |
| Den Haag | 10,71 | 15 | € 49,18 | € 61,58 | € 61,79 |
| Rotterdam | 16,53 | 19 | € 65,16 | € 81,43 | € 81,93 |
| Leiden | 23,8 | 25 | € 80,63 | € 100,36 | € 101,67 |
| Dordrecht | 40,0 | 38 | € 109,83 | € 137,53 | € 138,19 |
| Schiphol | 54,44 | 50 | € 120,96 | € 151,58 | € 151,78 |
| Haarlem | 56,67 | 51 | € 137,75 | € 172,35 | € 172,52 |
| Utrecht | 65,56 | 58 | € 153,12 | € 191,03 | € 191,42 |
| Amsterdam | 68,04 | 60 | € 157,96 | € 197,59 | € 197,47 |
| Breda | 69,14 | 61 | € 159,23 | € 199,93 | € 199,97 |
| Zaandam | 71,69 | 63 | € 163,29 | € 204,47 | € 204,32 |
| Hilversum | 76,16 | 67 | € 171,39 | € 214,25 | € 214,97 |
| Almere | 89,25 | 77 | € 195,59 | € 244,79 | € 244,80 |
| Tilburg | 89,3 | 77 | € 195,04 | € 243,58 | € 244,68 |
| Amersfoort | 90,61 | 78 | € 197,10 | € 246,99 | € 246,54 |
| Alkmaar | 92,51 | 80 | € 200,74 | € 250,71 | € 251,65 |
| 's-Hertogenbosch | 92,64 | 80 | € 200,85 | € 251,31 | € 251,03 |
| Eindhoven Airport | 117,66 | 100 | € 231,17 | € 288,21 | € 289,36 |
| Lelystad | 118,25 | 101 | € 245,87 | € 307,63 | € 308,19 |
| Eindhoven | 124,69 | 106 | € 256,80 | € 321,75 | € 321,57 |
| Nijmegen | 130,71 | 111 | € 266,09 | € 332,01 | € 333,44 |
| Arnhem | 132,33 | 112 | € 270,69 | € 338,61 | € 339,05 |
| Apeldoorn | 140,69 | 119 | € 284,43 | € 355,56 | € 356,05 |
| Zwolle | 162,96 | 136 | € 323,82 | € 404,37 | € 405,52 |
| Maastricht Airport | 195,63 | 163 | € 366,07 | € 457,69 | € 457,59 |
| Maastricht | 198,73 | 165 | € 386,97 | € 483,06 | € 483,81 |
| Leeuwarden | 205,42 | 170 | € 397,95 | € 497,82 | € 497,61 |
| Enschede | 218,79 | 181 | € 419,35 | € 524,23 | € 524,21 |
| Groningen Airport | 243,74 | 201 | € 451,64 | € 564,29 | € 564,73 |
| Groningen | 251,08 | 207 | € 477,86 | € 597,80 | € 597,62 |
Tabel met 31 ritten. Vlucht via Rotterdam Airport? € 40,74. Langste rit Groningen € 477,86. Pas of cash, Delft € 40,72.
Goed om te weten: Best Western Museumhotels
Best Western Museumhotels naar Den Haag: tijd en prijs?
15 minuten rijden, € 49,18.
Schiphol terug naar Best Western Museumhotels?
€ 121,69 vanaf Schiphol.
Taxi Best Western Museumhotels – Rotterdam Airport?
Rotterdam Airport kost € 40,74.